Mejores máquinas para hacer zumos - Comparativa y guía de compra
Descubre nuestro asesoramiento personalizado gratuito.
Índice de contenidos
Ya sea para el desayuno, la merienda de los peques o para tus batidos detox, contar con una máquina para hacer zumos nos puede ser de mucha ayuda. Evitas comprar zumos y batidos envasados que, además de ser más caros, son menos saludables.
Si estás buscando una y no tienes idea de cuál escoger, en esta guía te dejamos una comparativa de las que hemos probado. Analizamos las características de cada una y te contamos los pros y los contras que les hemos encontrado.
 
															Guía de compra
Puntos mas importantes
Facilidad de uso
Este tipo de máquinas no suelen ser complejas de usar, pero si es verdad que algunas incorporan algunos detalles que facilitan mucho más el trabajo. Un ejemplo de esto son los extractores de jugo que tienen contenedores de gran capacidad y boca ancha que permite introducir algunas frutas enteras o muy poco troceadas, lo que nos ahorra tiempo.
Otro ejemplo es la función de giro inverso que ayuda a deshacer atascos o a reacomodar los ingredientes para que se puedan exprimir mejor. Función que, además, en algunos modelos de gama alta, es automática, no hace falta activarla manualmente.
Velocidad de giro
Las máquinas de hacer zumos trabajan con sistema de extracción lenta, lo que quiere decir que prensan la fruta para exprimirla sin generar calor para que no se oxide, lo que es posible, puesto que trabajan a velocidad lenta. Sin embargo, no todos son igual de lentos. Tenlo en cuenta a la hora de escoger.
Facilidad de limpieza
No solemos prestar atención a esto hasta que nos toca hacerlo. Si te has planteado tomar zumo cada día, ten en cuenta que cada día tendrás que limpiar el extractor, de modo que cuanto más fácil sea y menos tiempo te lleve mejor. Si no, acabarás dejando de utilizarlo.
Presta atención a si lleva muchas piezas extraíbles, si es fácil de montar y desmontar y al diseño de estas piezas. Es mejor que no tengan muchos recovecos inaccesibles y a ser posible, que los filtros sean de algún tipo de plástico, puesto que los de acero inoxidable suelen ser más complejos de limpiar.
Sistemas de seguridad
Es un detalle a tener en cuenta, especialmente si hay niños pequeños en casa. Estos sistemas bloquean el giro de las cuchillas en caso de que el extractor esté sin tapa o que no esté montado correctamente.
 
															Otros detalles a tener en cuenta
- Si quieres preparar zumo de textura muy fina. Si tienes niños en casa que suelen ser quisquillosos respecto a encontrar restos de pulpa, por ejemplo, escoge un extractor que incluya un filtro fino o que incorpore regulador de pulpa.
- Si eres muy madrugador. Busca una máquinaque sea lo más silenciosa posible. Lo ideal es que tenga un nivel de ruido por debajo de los 50 dB.
- ¿Cuánto espacio tienes disponible en la cocina? Procura tener esto en cuenta. Los extractores verticales ocupan menos que los horizontales, pero algunos son bastante altos, por lo que si tienes muebles bajos pueden estorbar.
Comparativa de las mejores máquinas para hacer zumo
Esta es la comparativa de las mejores máquinas para hacer zumo que hemos analizado. La mayoría de ellas han sido probadas por nuestro experto en productos de cocina.
Índice de contenidos
👉 Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Datos técnicos
| Potencia | |||||||||||||||||||||||||
| 150 W | 90 W | 400 W | 200 W | 1000 W | 700 W | 200 W | 650 W | 1000 W | 300 W | 300 W | 300 W | 1300 W | 1000 W | 150 W | 60 W | 650 W | 300 W | 100 W | 350 W | 230 W | 1500 W | 400 W | 400 W | 150 W | 200 W | 
| Velocidad | |||||||||||||||||||||||||
| 60 rpm | No indica | No indica | 50 rpm | 19000 rpm | 3000 rpm | 43 rpm | 60 rpm | 12500 rpm | No indica | No indica | 45000 rpm | 37000 rpm | 55 rpm | No indica | 19000 rpm | No indica | 43 rpm | 40 rpm | 60 rpm | 30000 rpm | 20000 rpm | 50 rpm | 70 rpm | 45 rpm | |
| Boca de entrada | |||||||||||||||||||||||||
| 139 mm | No indica | 139 mm | 75 mm | 90 mm | 136 mm | 75 mm | 84 mm | 75 mm | No indica | 75 mm | 136 mm | 84 mm | 75 mm | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||
| Material | |||||||||||||||||||||||||
| Acero quirúrgico, Ultem y tritán | Plástico | Acero quirúrgico, Ultem y tritán | Acero con titanio | Acero inoxidable y plástico | Acero quirúrgico, Ultem y tritán | Acero inoxidable | Acero inoxidable y plástico | Acero inoxidable y plástico | Plástico | Acero inoxidable | Acero con titanio | Tritán | Tritán | Aluminio, Plástico | Plástico / acero inox | Acero inoxidable, Plástico | Tritán | Acero inoxidable | |||||||
| Capacidad | |||||||||||||||||||||||||
| 450 ml | 500 ml | 500 ml | 2 L | 500 ml | 0.8 L | 600 ml | 600 ml | 750 ml | 2 L | 1,5 L | 2 L | 500 ml | 500 ml | 750 ml | 400 ml | 2 L | 1 L | 1,8 L | 1 L | 3 L | 1 L | ||||
| Funcionamiento | |||||||||||||||||||||||||
| Prensado en frío | Exprimidor | Prensado en frío | Centrifugado | Centrifugado | Prensado en frío | Prensado en frío | Centrifugado | Prensado en frío | Exprimidor | Centrifugado | Prensado en frío | Prensado en frío | Prensado en frío | Centrifugado | Centrifugado | Prensado en frío | Prensado en frío | Prensado en frío | |||||||
| Tipo | |||||||||||||||||||||||||
| extractor de jugo | Exprimidor | De vaso portátil | extractor de jugo | De vaso | extractor de jugo | extractor de jugo | De vaso portátil | De vaso portátil | De vaso | De vaso | De vaso | extractor de jugo | Exprimidor | De vaso | De vaso portátil | extractor de jugo | extractor de jugo | extractor de jugo | De vaso | De vaso | extractor de jugo | extractor de jugo | extractor de jugo | ||
| Número de velocidades | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 + turbo | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||
| 6,7 Kg | 1,3 kg | 2,9 kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,13 kg | 4 kg | 
Ventajas
| Se pueden meter las frutas enteras sin pelar | Doble cabezal para exprimir dos mitades a la vez | Práctico y compacto | No hace falta trocear demasiado las piezas de fruta y verdura, algunas piezas caben enteras. | Materiales resistentes, durables y libres de tóxicos | Muy buen rendimiento (puede procesar hasta 120 kg/h) | Trabajo a velocidad muy lenta | Es silenciosa (60 db) | Tiene dos velocidades para elegir la textura del zumo | Fácil de manejar | Base en Cromargan Mate | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | Jarra de cristal termoresistente | Jarra de titran libre de BPA | Es muy compacta | Permite utilizar vasos altos (hasta 13 cm) | Materiales resistentes, durables y libres de tóxicos | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | No hace falta trocear demasiado las piezas de fruta y verdura (ahorra tiempo) | Alta potencia (puede procesar trozos grandes y vegetales duros) | Muy silenciosa (20 dB) | Tamaño mediano | Tamaño compacto | Jarra de gran capacidad (2 L) | Es fácil de usar y fácil de limpiar | Es fácil de usar (tiene un único filtro) | 
| La limpieza es muy rápida | Gran capacidad (500 ml) | Potente | Se puede conseguir un zumo muy líquido, prácticamente sin pulpa (ideal para niños) | Trabaja a altas revoluciones, por lo que es rápida y saca más jugo que modelos de otras marcas | Contenedor de pulpa de gran capacidad (6 l) | Se pueden introducir piezas de fruta y verdura enteras o poco troceadas | Motor potente | No es necesario cortar mucho la fruta, algunas caben enteras | Puedes llevarla a cualquier lugar | Diseño elegante | Buena potencia | Pantalla digital | Función de batir al vacío | Incluye un libro de recetas | Conos intercambiables para distintos tipos de cítricos | Trabaja a altas revoluciones, por lo que es rápida y saca más jugo que modelos de otras marcas. | Buena potencia | Es muy silencioso (45 dB) (gracias a los motores de inducción, el plástico de calidad y la mecánica de precisión) | Trabaja a velocidad super baja (con 40 rpm es el más lento) | Bajas revoluciones que permiten una extracción más pura (48 rpm) | Se pueden utilizar vegetales duros | Económica | Precio relativamente asequible | Permite regular la cantidad de pulpa | Ideal para uso familiar por su capacidad | 
| Es muy silencioso | Se adapta a diferentes tamaños de cítricos | Tritura hielo | Es muy silencioso | Fácil limpieza manual y piezas aptas para lavavajillas | Tapón antigoteo | Es apto para verduras fibrosas como el apio (no se atasca) | Es de las que trabaja a más bajas revoluciones (55 rpm) | Muy buena capacidad (3 litros) | Práctica | Potente | Uso muy fácil | Función calentamiento (control de temperatura) | Se puede picar hielo | Doble filtro para escoger la densidad del zumo | Tiene función de cambio de dirección para potenciar la extracción | Fácil limpieza manual y piezas aptas para lavavajillas | Uso muy fácil | Está disponible en 5 colores pastel que combinan armónicamente en cualquier tipo de cocina | Tiene filtros específicos para cada tipo de preparación (se pueden hacer incluso helados) | Jarra de zumo de tamaño generoso y contenedor de pulpa, también grande, por separado | Puede preparar hasta 3 vasos de zumo | Fácil de desmontar y limpiar | Silencioso (60,5 dB) | Materiales resistentes y libres de BPA | Es capaz de procesar piezas de fruta y verduras enteras o poco troceadas | 
| Garantía de 10 años en el motor | Apto para el lavavajillas | Diseño elegante | Fácil de limpiar y piezas aptas para lavavajillas | Sistema de seguridad fiable | Motor potente | Muy fácil de limpiar y las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas | Aunque es alta, ocupa poco espacio | Fácil de limpiar | Potente | Vaso de Tritán | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | Soporte antideslizante | Incluye libro de recetas | Fácil de limpiar | Sistema de seguridad fiable | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | Es fácil de limpiar y las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas | Materiales durables | Fácil limpieza | Precio apto para presupuestos ajustados | Mantiene la pureza del zumo (conserva todas las vitaminas) | ||||
| Materiales durables y libres de tóxicos | Muy rápido | Materiales durables y libres de tóxicos | Boca de entrada de 65 mm | Fácil de limpiar | Fabricado con materiales resistentes, durables y libres de BPA | Boca ancha | Precio más económico que el resto de modelos | Segura y duradera | Tapa hermética antifugas | 8 programas automáticos (5 para calientes, 3 para frías) | Incluye un recipiente de almacenaje en vacío (750ml) | Tiene buena potencia | Boca de entrada de 6,5 cm | De tamaño compacto y ligero | Garantía del motor para toda la vida | Sirve para preparar zumos, batidos, helados y algunos purés | Tiene un precio muy económico | 
Inconvenientes
| Inversión elevada | Si usas naranjas grandes o pomelos, no se puede utilizar la tapa para presionar | No trae tapa de beber | Inversión elevada | Capacidad algo limitada | Al ser centrífuga no mantiene vitaminas como las de prensado en frío. | Precio elevado | Limpieza algo engorrosa | Es voluminosa | No se puede procesar alimentos calientes | Vaso alto | No extrae zumo, solo tritura y bate | Puede resultar algo ruidoso | Precio elevado | Poca potencia | No tiene regulador de pulpa | Capacidad algo limitada | No extrae zumo, solo tritura y bate | Es menos potente que el Hurom H200 | La limpieza no es muy complicada, pero lleva algo más de tiempo que en el caso de los Hurom | La limpieza es algo engorrosa | Es necesario trocear bastante los vegetales para que quepan | Boca de entrada algo estrecha | Es voluminoso y las jarras no son apilables | La falta algo de potencia | Al llevar filtro de acero es más complejo de limpiar | 
| No saca el jugo muy líquido | Ruidosa | Es voluminoso | No tiene función turbo | Se debe presionar el vaso para que funcione | Se debe triturar por intervalos | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | Precio medio-alto | Cable de menos de 1 metro | No tiene ventosas de agarre | No tiene función turbo | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | Precio elevado | Las verduras fibrosas (apio) se atascan. | Dada su calidad y prestaciones, su precio es elevado | Hay que trocear bien la fruta y verdura | Es voluminoso, no apto para cocinas muy pequeñas | |||||||||
| Aunque es fácil de lavar, tiene bastantes piezas desmontables para limpiar | Motor insuficiente para alimentos muy pequeños y duro (1000w) | Si hay mucha pulpa se atasca (tienes que parar y limpiarlo para seguir) | La textura del zumo es menos líquida que la del Hurom H200 | El apio se atasca | Es de los más ruidosos | 
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
                            
                                                            
 
	 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		