Mejores máquinas para hacer zumos - Comparativa y guía de compra
Descubre nuestro asesoramiento personalizado gratuito.
Índice de contenidos
Ya sea para el desayuno, la merienda de los peques o para tus batidos detox, contar con una máquina para hacer zumos nos puede ser de mucha ayuda. Evitas comprar zumos y batidos envasados que, además de ser más caros, son menos saludables.
Si estás buscando una y no tienes idea de cuál escoger, en esta guía te dejamos una comparativa de las que hemos probado. Analizamos las características de cada una y te contamos los pros y los contras que les hemos encontrado.

Guía de compra
Puntos mas importantes
Facilidad de uso
Este tipo de máquinas no suelen ser complejas de usar, pero si es verdad que algunas incorporan algunos detalles que facilitan mucho más el trabajo. Un ejemplo de esto son los extractores de jugo que tienen contenedores de gran capacidad y boca ancha que permite introducir algunas frutas enteras o muy poco troceadas, lo que nos ahorra tiempo.
Otro ejemplo es la función de giro inverso que ayuda a deshacer atascos o a reacomodar los ingredientes para que se puedan exprimir mejor. Función que, además, en algunos modelos de gama alta, es automática, no hace falta activarla manualmente.
Velocidad de giro
Las máquinas de hacer zumos trabajan con sistema de extracción lenta, lo que quiere decir que prensan la fruta para exprimirla sin generar calor para que no se oxide, lo que es posible, puesto que trabajan a velocidad lenta. Sin embargo, no todos son igual de lentos. Tenlo en cuenta a la hora de escoger.
Facilidad de limpieza
No solemos prestar atención a esto hasta que nos toca hacerlo. Si te has planteado tomar zumo cada día, ten en cuenta que cada día tendrás que limpiar el extractor, de modo que cuanto más fácil sea y menos tiempo te lleve mejor. Si no, acabarás dejando de utilizarlo.
Presta atención a si lleva muchas piezas extraíbles, si es fácil de montar y desmontar y al diseño de estas piezas. Es mejor que no tengan muchos recovecos inaccesibles y a ser posible, que los filtros sean de algún tipo de plástico, puesto que los de acero inoxidable suelen ser más complejos de limpiar.
Sistemas de seguridad
Es un detalle a tener en cuenta, especialmente si hay niños pequeños en casa. Estos sistemas bloquean el giro de las cuchillas en caso de que el extractor esté sin tapa o que no esté montado correctamente.

Otros detalles a tener en cuenta
- Si quieres preparar zumo de textura muy fina. Si tienes niños en casa que suelen ser quisquillosos respecto a encontrar restos de pulpa, por ejemplo, escoge un extractor que incluya un filtro fino o que incorpore regulador de pulpa.
- Si eres muy madrugador. Busca una máquinaque sea lo más silenciosa posible. Lo ideal es que tenga un nivel de ruido por debajo de los 50 dB.
- ¿Cuánto espacio tienes disponible en la cocina? Procura tener esto en cuenta. Los extractores verticales ocupan menos que los horizontales, pero algunos son bastante altos, por lo que si tienes muebles bajos pueden estorbar.
Comparativa de las mejores máquinas para hacer zumo
Esta es la comparativa de las mejores máquinas para hacer zumo que hemos analizado. La mayoría de ellas han sido probadas por nuestro experto en productos de cocina.
Índice de contenidos
👉 Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||
150 W | 90 W | 1000 W | 400 W | 200 W | 1000 W, 200 W | 700 W | 650 W | 1000 W | 300 W | 300 W | 300 W | 1300 W | 1000 W | 300 W | 150 W | 60 W | 230 W | 350 W | 650 W | 300 W | 300 W | 100 W | 1500 W | 400 W | 400 W | 150 W | 200 W |
Velocidad | |||||||||||||||||||||||||||
60 rpm | No indica | 19000 rpm | No indica | 50 rpm | 26500 rpm, 43 rpm | 3000 rpm | 60 rpm | 12500 rpm | No indica | No indica | 45000 rpm | 37000 rpm | No indica | 55 rpm | No indica | 60 rpm | 40 rpm | 19000 rpm | No indica | No indica | 43 rpm | 30000 rpm | 20000 rpm | 50 rpm | 70 rpm | 45 rpm | |
Boca de entrada | |||||||||||||||||||||||||||
139 mm | No indica | 75 mm | 139 mm | 136 mm | 90 mm | 75 mm | 84 mm | No indica | 75 mm | No indica | 75 mm | 84 mm | 75 mm | 136 mm | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||
Acero quirúrgico, Ultem y tritán | Plástico | Acero con titanio | Acero quirúrgico, Ultem y tritán | Acero quirúrgico, Ultem y tritán | Acero inoxidable y plástico | Acero inoxidable | Acero inoxidable y plástico | Acero inoxidable y plástico | Acero inoxidable | Plástico | Acero inoxidable | Aluminio, Plástico | Tritán | Acero con titanio | Tritán | Plástico / acero inox | Acero inoxidable, Plástico | Tritán | Acero inoxidable | ||||||||
Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||
450 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 2 L | 2 L | 0.8 L | 600 ml | 600 ml | 750 ml | 2 L | 1,5 L | 650 ml | 2 L | 500 ml | 1 L | 2 L | 500 ml | 600 ml | 750 ml | 400 ml | 1,8 L | 1 L | 3 L | 1 L | |||
Funcionamiento | |||||||||||||||||||||||||||
Prensado en frío | Exprimidor | Centrifugado | Prensado en frío | Centrifugado, Prensado en frío | Centrifugado | Prensado en frío | Centrifugado | Exprimidor | Prensado en frío | Exprimidor | Prensado en frío | Prensado en frío | Centrifugado | Prensado en frío | Centrifugado | Centrifugado | Prensado en frío | Prensado en frío | Prensado en frío | ||||||||
Tipo | |||||||||||||||||||||||||||
extractor de jugo | Exprimidor | De vaso | De vaso portátil | extractor de jugo | De vaso, extractor de jugo | extractor de jugo | De vaso portátil | De vaso portátil | De vaso | De vaso | De vaso | Exprimidor | extractor de jugo | Exprimidor | extractor de jugo | extractor de jugo | De vaso | De vaso portátil | De vaso portátil | extractor de jugo | De vaso | De vaso | extractor de jugo | extractor de jugo | extractor de jugo | ||
Número de velocidades | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 + turbo | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||||||||||||||
6,7 Kg | 2,9 kg | 1,3 kg | 16 kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1 kg | 1,13 kg | 4 kg |
Ventajas
Se pueden meter las frutas enteras sin pelar | Doble cabezal para exprimir dos mitades a la vez | Materiales resistentes, durables y libres de tóxicos | Práctico y compacto | No hace falta trocear demasiado las piezas de fruta y verdura, algunas piezas caben enteras. | Es 2 en 1: extractor de zumo y batidora | Muy buen rendimiento (puede procesar hasta 120 kg/h) | Es silenciosa (60 db) | Tiene dos velocidades para elegir la textura del zumo | Fácil de manejar | Base en Cromargan Mate | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | Jarra de cristal termoresistente | Jarra de titran libre de BPA | Muy buena capacidad (600 ml) | Es muy compacta | Permite utilizar vasos altos (hasta 13 cm) | Muy silenciosa (20 dB) | Alta potencia (puede procesar trozos grandes y vegetales duros) | Materiales resistentes, durables y libres de tóxicos | Tapas con tubo refrigerante | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | No hace falta trocear demasiado las piezas de fruta y verdura (ahorra tiempo) | Tamaño mediano | Tamaño compacto | Jarra de gran capacidad (2 L) | Es fácil de usar y fácil de limpiar | Es fácil de usar (tiene un único filtro) |
La limpieza es muy rápida | Gran capacidad (500 ml) | Trabaja a altas revoluciones, por lo que es rápida y saca más jugo que modelos de otras marcas | Potente | Se puede conseguir un zumo muy líquido, prácticamente sin pulpa (ideal para niños) | Trabaja a muy bajas revoluciones | Contenedor de pulpa de gran capacidad (6 l) | Motor potente | No es necesario cortar mucho la fruta, algunas caben enteras | Puedes llevarla a cualquier lugar | Diseño elegante | Buena potencia | Pantalla digital | Función de batir al vacío | También dispone de sistema de vertido directamente en vaso | Incluye un libro de recetas | Conos intercambiables para distintos tipos de cítricos | Bajas revoluciones que permiten una extracción más pura (48 rpm) | Trabaja a velocidad super baja (con 40 rpm es el más lento) | Trabaja a altas revoluciones, por lo que es rápida y saca más jugo que modelos de otras marcas. | Soporta temperaturas frías y calientes | Buena potencia | Es muy silencioso (45 dB) (gracias a los motores de inducción, el plástico de calidad y la mecánica de precisión) | Se pueden utilizar vegetales duros | Económica | Precio relativamente asequible | Permite regular la cantidad de pulpa | Ideal para uso familiar por su capacidad |
Es muy silencioso | Se adapta a diferentes tamaños de cítricos | Fácil limpieza manual y piezas aptas para lavavajillas | Tritura hielo | Es muy silencioso | Tiene pantalla táctil | Tapón antigoteo | Es de las que trabaja a más bajas revoluciones (55 rpm) | Muy buena capacidad (3 litros) | Práctica | Potente | Uso muy fácil | Función calentamiento (control de temperatura) | Se puede picar hielo | Incluye un filtro adicional especial con regulador de pulpa | Doble filtro para escoger la densidad del zumo | Tiene función de cambio de dirección para potenciar la extracción | Jarra de zumo de tamaño generoso y contenedor de pulpa, también grande, por separado | Tiene filtros específicos para cada tipo de preparación (se pueden hacer incluso helados) | Fácil limpieza manual y piezas aptas para lavavajillas | Botón de Turbo | Uso muy fácil | Está disponible en 5 colores pastel que combinan armónicamente en cualquier tipo de cocina | Puede preparar hasta 3 vasos de zumo | Fácil de desmontar y limpiar | Silencioso (60,5 dB) | Materiales resistentes y libres de BPA | Es capaz de procesar piezas de fruta y verduras enteras o poco troceadas |
Garantía de 10 años en el motor | Apto para el lavavajillas | Sistema de seguridad fiable | Diseño elegante | Fácil de limpiar y piezas aptas para lavavajillas | Puede picar hielo, moler, triturar e, incluso, calentar | Motor potente | Aunque es alta, ocupa poco espacio | Fácil de limpiar | Potente | Vaso de Tritán | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | Soporte antideslizante | Incluye libro de recetas | Todas las piezas son libres de BPA | Fácil de limpiar | Materiales durables | Sistema de seguridad fiable | Base Antideslizante | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | Es fácil de limpiar y las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas | Fácil limpieza | Precio apto para presupuestos ajustados | Mantiene la pureza del zumo (conserva todas las vitaminas) | ||||
Materiales durables y libres de tóxicos | Muy rápido | Boca de entrada de 65 mm | Materiales durables y libres de tóxicos | Es autónomo | Fácil de limpiar | Boca ancha | Precio más económico que el resto de modelos | Segura y duradera | Tapa hermética antifugas | 8 programas automáticos (5 para calientes, 3 para frías) | Incluye un recipiente de almacenaje en vacío (750ml) | Tiene buena potencia | Garantía del motor para toda la vida | Boca de entrada de 6,5 cm | 2 Vasos de tritán | De tamaño compacto y ligero | Sirve para preparar zumos, batidos, helados y algunos purés | Tiene un precio muy económico |
Inconvenientes
Inversión elevada | Si usas naranjas grandes o pomelos, no se puede utilizar la tapa para presionar | Capacidad algo limitada | No trae tapa de beber | Inversión elevada | Tiene un precio elevado | Al ser centrífuga no mantiene vitaminas como las de prensado en frío. | Limpieza algo engorrosa | Es voluminosa | No se puede procesar alimentos calientes | Vaso alto | No extrae zumo, solo tritura y bate | Puede resultar algo ruidoso | Precio elevado | Precio algo elevado para ser únicamente exprimidor de cítricos | Poca potencia | No tiene regulador de pulpa | La limpieza es algo engorrosa | La limpieza no es muy complicada, pero lleva algo más de tiempo que en el caso de los Hurom | Capacidad algo limitada | Ruidosa | No extrae zumo, solo tritura y bate | Es menos potente que el Hurom H200 | Es necesario trocear bastante los vegetales para que quepan | Boca de entrada algo estrecha | Es voluminoso y las jarras no son apilables | La falta algo de potencia | Al llevar filtro de acero es más complejo de limpiar |
No saca el jugo muy líquido | No tiene función turbo | Ruidosa | Es voluminoso | Se debe presionar el vaso para que funcione | Se debe triturar por intervalos | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | Precio medio-alto | Cable de menos de 1 metro | No tiene ventosas de agarre | Dada su calidad y prestaciones, su precio es elevado | Las verduras fibrosas (apio) se atascan. | No tiene función turbo | Se debe mantener el botón presionando para su funcionamiento | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | Precio elevado | Hay que trocear bien la fruta y verdura | Es voluminoso, no apto para cocinas muy pequeñas | ||||||||||
Aunque es fácil de lavar, tiene bastantes piezas desmontables para limpiar | Motor insuficiente para alimentos muy pequeños y duro (1000w) | Si hay mucha pulpa se atasca (tienes que parar y limpiarlo para seguir) | Precio elevado | La textura del zumo es menos líquida que la del Hurom H200 | El apio se atasca | Es de los más ruidosos |
Extractor de jugo Hurom H70
Exprimidor de naranjas Cecotec EssentialVita Twice Black
Licuadora Cecotec Extreme Titanium 19000
Batidora de vaso portátil GOURMETmaxx Mr. Magic Smoothie
Extractor de jugo Hurom H330P
Extractor de jugo Hurom M100
Licuadora industrial Lacor 69488
Extractor de jugo Fridja F1900
Licuadora industrial Bosch MES4000GB
Batidora de vaso portátil Russell Hobbs Mix & Go
Batidora de vaso portátil WMF Kult X Mix & Go
Licuadora portátil Moulinex Blend&Go LM1B1D
Batidora de vaso Moulinex UltraBlend LM935E10
Batidora de vaso Bosch MMBV 622M Vita max
Exprimidor de naranjas Taurus Easy Press 300
Extractor de jugo Bosch MESM731M VitaExtract
Exprimidor de naranjas Russell Hobbs Classics
Extractor de jugo Kenwood PureJuice Pro
Licuadora de prensado en frío BioChef Atlas Pro Whole Slow Juicer
Licuadora Cecotec StrongTitanium 19000
Batidora de vaso portátil AEG SB2700 Good To Go
Batidora de vaso portátil Moulinex Mix & Move
Extractor de jugo Hurom H310A
Licuadora barata Amzchef
Licuadora Cecotec Orbital Juice&Fresh 400 Titan
Extractor de jugo H.Koenig
Extractor de jugo Cecotec Juice&Live 2000
Extractor de jugo Create Juicer Slow