Mejores cafeteras express
Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
Desliza el dedo para desplazarte horizontalmente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Material | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plástico | Acero inoxidable y plástico | Plástico | Plástico / acero inox | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Acero inoxidable | Plástico | Acero inoxidable y plástico | Plástico | Acero inoxidable y plástico | Plástico | Plástico | Acero inoxidable y plástico | Acero inoxidable | Plástico | Plástico | Acero inoxidable y plástico | Plástico / acero inox | Metal | Acero inoxidable | Acero inoxidable | No indica | Metal | Acero inoxidable | No indica | Plástico | Plástico |
Espumador | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí, automático | No | Sí, automático | No | Sí | No | No | No | Sí, manual | Sí | No | No | Sí, automático | No | No | Sí, manual | Sí | No | Sí | Sí, manual | Sí, manual | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Perfiles de usuario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sì (6) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí (1) | No | Sí (6) | No | No | No | No | No | 1 | No | 1 | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No | |
Grupo extraíble | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
2 cafés simultáneos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No |
Tipos de café | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En grano | En grano | Grano / Molido | Molido o en cápsulas | Molido o en cápsulas | Grano / Molido | Molido o en cápsulas | Molido o en cápsulas | Cápsulas Vertuo | Molido | Molido + Monodosis | Grano / Molido | Molido + Monodosis | En grano | Molido o en cápsulas | Molido o en cápsulas | Grano / Molido | Molido + Monodosis | Molido o en cápsulas | Grano / Molido | Molido | En grano | Grano + Molido | Grano | Grano | Cápsulas Nespresso | En grano | Grano | Monodosis | Monodosis (cápsulas T Disc) | Molido o en cápsulas |
Capacidad de depósito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2 l | 1,4L | 1,2 l | 1,7 L | 600 ml | 1,1 l | 0,8 L | 0,7 L | 0,60 L | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 0,7 L | 1,8L (deposito de agua) | 0,65 L | 0,7 L | 1,7 L | 1,5 l | 0,65 L | 1,8L (deposito de agua), 250 g (deposito de grano) | 1,7 L | 1,2 l | 1,8 l | 2,3 l | 2 L | 0,7 L | 1,8 l | 2 L | 0,5 L | 0,7 L | 1,6 l |
Bandeja calienta tazas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No |
Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espresso superautomática | Espresso superautomática | Espresso superautomática | Espresso semiautomática | De cápsulas | Espresso superautomática | De cápsulas | De cápsulas | De cápsulas | Espresso manual | Espresso manual | Espresso superautomática | De cápsulas | Espresso superautomática | De cápsulas | De cápsulas | Espresso semiautomática | Espresso manual | De cápsulas | Espresso superautomática | Espresso manual | Espresso superautomática | Superautomática | Superautomática | Espresso manual | Cafetera de cápsulas | Espresso manual | Superautomática | Cafetera de cápsulas | Cafetera de cápsulas | Espresso semiautomática |
Molinillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sí | Muelas cónicas de acero inox (5 niv) | Sí, metálico | No | No | Muelas cónicas de acero inox (5 niv) | No | No | No | No | No | Muelas cónicas de acero inox (5 niv) | No | Sí, cerámico | No | No | Metálico (20 niveles) | No | No | Sí, metálico | No | Muelas cónicas de acero inox | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | |
Presión | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 bar | 15 bar | 19 bar | 20 bar | 19 bar | 19 bar | 15 bar | 3.3 bar | No indica | 20 bar | 15 bar | 15 bar | 8 bar | 15 bar | 19 bar | 19 bar | 20 bar | 20 bar | 15 bar | 15 bar | 20 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar | 15 bar | 20 bar | 15 bar | 19 bar | No indica | No indica | 20 bar |
Compartimento para cápsulas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | No | No | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí |
Ventajas
| Tamaño muy compacto | Dos depósitos de café en grano que permite hacer combinaciones para un mejor sabor de café. | Tamaño muy compacto | Café molido o en cápsulas | Se pueden usar cápsulas de diferentes marcas | Cuenta con autolimpieza al encenderse y apagarse | Buena capacidad de agua | Avisos de descalcificación | Reconocimiento automático de las cápsulas para su preparación. | Vaporizador integrado (para la leche). | Puede preparar dos cafés al mismo tiempo | Marca muy reconocida | Es portátil | 20 bebidas calientes y frías disponibles en su pantalla táctil | Permite escoger el tamaño del café | Es compacta | Molino integrado con hasta 20 niveles de molienda | Potente | Puede preparar dos tazas de café a la vez. | Automática | Las más económicas son las cafeteras Cecotec espresso manuales. | Diseño muy compacto (sólo 18 cm de ancho) | Más de 50 bebidas calientes y frías, incluyendo cold brew listo en menos de 5 minutos. | Dos depósitos de grano independientes con molinillos separados para tener dos cafés distintos cargados a la vez. | Cantidad de café regulable. | Formato estrecho y compacto: ocupa muy poco espacio en la encimera sin sacrificar rendimiento. | Adapta la molienda y la temperatura al tipo de grano automáticamente, sin necesidad de conocimientos técnicos previos. | Unidad de procesado de 20 g por taza para cafés con cuerpo e intensidad profesional. | Prepara cappuccino y latte automáticamente gracias al depósito de leche integrado, sin espumador externo. | IntensityBoost permite aumentar la intensidad del café con solo mantener pulsado el botón 3 segundos. | Cafetera 4 en 1, compatibilidad multi cápsulas (Nespresso, Dolce Gusto, K-fee) y café molido. |
| Doble Tolva | Pantalla fácil de usar | Muy fácil de utilizar | Precio ajustado | Con opción de utilizar café molido | Molinillo ajustable (5 niveles) | Funcionamiento automático | Sistemas de limpieza | Ofrece 5 tamaños de café | Calentamiento rápido por Thermoblock | Incluye bandeja calienta tazas | Molinillo silencioso | Pequeña y ligera | Sistema para crear espuma cremosa y que se limpia rápidamente. | Es compatible con cápsulas de otras marcas | Caben tazas grandes | Gran depósito de agua de 1.7L para evitar rellenarlo constantemente | Doble filtro | Las cápsulas son económicas y ecológicas | 13 grados de molienda (suave: 1-5, fuerte 6-13) | Vaporizador integrado. | Opción de guardar un café personalizado | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas intuitiva con colecciones organizadas por momentos del día. | Más de veinte bebidas con leche preparadas de un toque sin mover la taza, con depósito de leche integrado. | Volumen de agua y temperatura regulables. | Compatible con cualquier cápsula Nespresso, lo que da libertad de marca y ajuste de presupuesto. | Varilla de vapor automática con 5 niveles de espuma y 4 de temperatura, ideal para lattes y capuchinos perfectos cada día. | Depósito de agua de 2 L y 280 g de granos que reducen las recargas diarias. | Cinco tamaños de bebida disponibles, desde espresso de 40 ml hasta café largo de 414 ml. | Diseño bicolor con acabados mate y brillante, disponible en cinco colores para adaptarse a cualquier cocina. | Bomba de 20 bares que deja una crema más firme. |
| Incluye función de autolimpieza y descalcificación | Depósito de agua grande (1,4 L)para preparar varias tandas de cafés seguidos sin estar rellenando continuamente | Iluminación led en la salida del café | Cantidad de café, de leche y a espuma ajustables | Puedes elegir entre café largo o corto | Depósito hermético para el café | Sistema de autoapagado | Precio competitivo | Apagado automático después de 2 minutos de inactividad | Prepara 2 cafés simultáneamente de todo tipo. | Depósito de agua extraíble | Se puede guardar un café favorito | Funciona con cápsulas compatibles | Molino 100% cerámico que da más resistente y mejor sabor | Es compacta | Tiene una capacidad de agua correcta | Sistema de calentamiento rápido de agua y mejor textura del café (Thermoblock) | Para café o infusiones | Dispone de desconexión automática | Sistema Cappuccino (crema espumosa) | Elevada presión. | 19 bares de presión | Sistema LatteCrema Hot & Cool para espuma sedosa tanto en bebidas calientes como frías. | Cold Brew integrado que extrae café a baja temperatura con un perfil de sabor suave y muy diferente al espresso con hielo. | Molinillo metálico integrado. | 20 bares de presión garantizan crema consistente y buen aroma a un precio por debajo de los 60 euros. | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas con guía paso a paso y almacenamiento de hasta 8 recetas personalizadas. | Doble salida de café para preparar dos tazas a la vez sin esperas. | El lector de código de barras ajusta la extracción solo, sin configurar temperatura ni tiempos. | Soporte de taza regulable en altura, compatible con tazas de espresso y vasos más altos. | Depósito de leche 400 ml para sacar varias preparaciones seguidas. |
| Personalización de intensidad de café, agua y temperatura | Programa de limpieza automática | Incluye función de autolimpieza y descalcificación | Bandeja calienta tazas de acero inoxidable regulable en altura | Diseño compacto | Depósito de agua de 1 Litro | Mantenimiento rápido y sencillo | Se pueden preparar infusiones. | Fácil limpieza | 5 niveles de molienda | Crea hasta 6 perfiles de usuario y personaliza tus bebidas | Pantalla táctil | Manómetro incluido | Temperatura programable en 4 niveles | Rápido calentamiento por Thermoblock | Iluminación led en la salida del café | Molienda hasta un 65% más silenciosa que otras superautomáticas De'Longhi sin Silent Technology. | Pantalla táctil de 6,8 pulgadas fluida e intuitiva que simplifica el manejo diario de todas las opciones de personalización. | Muy rápida | Calentamiento por bloque térmico: café listo en menos de 30 segundos sin esperas. | Incluye función Cold Brew en menos de 5 minutos, una rareza en cafeteras de este segmento de precio. | Potencia de 2.230 W con thermoblock que garantiza temperatura estable desde el primer café. | El modo de doble toque permite reducir la extracción para obtener cafés más concentrados con cualquier cápsula. | Uso muy sencillo: solo hay que insertar la cápsula T Disc y pulsar el botón para preparar la bebida. | Modelo compacto, ideal para cocinas pequeñas. | ||||||
| Grupo de infusión extraíble | Selector táctil | Fácil de lavar | Vaporizador orientable | Puede preparar 2 cafés a la vez | Poco ruidosa | Vaporizador | Altura del surtidor regulable (9-13 cm) | Prepara 2 cafés simultáneamente de todo tipo | Incluye función de autolimpieza y descalcificación | Fácil limpieza. | ||||||||||||||||||||
| Grupo de infusión extraíble | Económica | Variedad de colores disponibles | Grupo de infusión extraíble | Aroma ajustable (intensidad) | Se pueden preparar infusiones | Grupo de infusión extraíble | Gran calidad de los materiales. | |||||||||||||||||||||||
| Precio más económico con una suscripción al café | Precio competitivo | Con bandeja calienta tazas | Se puede usar para preparar infusiones o para calentar solo leche | Prepara un café en sólo 40 seg | ||||||||||||||||||||||||||
| Modo de ahorro de energía y auto apagado regulable | Selector táctil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema automático de limpieza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 depósitos (café en grano y molido) |
Inconvenientes
| No se pueden preparar bebidas con leche | Las piezas no son aptas en el lavavajillas | No incluye vaporizador | No lleva molinillo (no café en grano) | El depósito de agua es limitado | Es pesado | Es ruidosa | No hay otras cápsulas compatibles | Solo acepta cápsulas Vertuo | Solo apta para café molido | Está hecha principalmente de plástico | Bastante más cara que el modelo anterior (Melitta Caffeo Solo) | Capacidad muy limitada | Profundidad amplia (43 cm) no apta para encimeras pequeñas. | No caben tazas altas | Es algo ruidosa | No cuenta con bloque por lo que la limpieza interna debe ser directa en la máquina. | Solo para café molido | El café es más flojo (más aguado) | Precio elevado | Solo apta para café molido | Precio algo elevado | Ocupa bastante espacio en la encimera: 235 x 455 x 380 mm y casi 11 kg de peso. | Precio de 2.499,99 € que solo se justifica con un uso intensivo y diario aprovechando todas sus funciones. | Filtros de cal costosos. | Solo dos modos de preparación sin ajuste de temperatura ni control de volumen fino. | Precio cercano a los 560 €, difícil de justificar si solo tomas un café al día sin interés en ajustar nada. | El depósito de leche de 240 ml se queda corto si preparas varias bebidas con leche seguidas. | Solo admite cápsulas oficiales de Nespresso Vertuo, sin compatibles de terceros, lo que encarece el uso diario. | Depósito de solo 0,7 litros, insuficiente para hogares de más de dos personas sin recargar a diario. | No cuenta con ajustes avanzados para personalizar temperatura o volumen. |
| No se puede utilizar café molido | No se puede utilizar café molido | La carcasa es plástica | Inversión elevada | Vibra si el depósito está lleno a menos de la mitad de capacidad | El depósito de agua es algo justo | No se puede ajustar manualmente. | Depósito de leche no incluido. | La altura de la taza no es regulable | No lleva vaporizador de leche | Necesita agua caliente | No trae bandeja calienta tazas. | El café no sale muy caliente | El vaporizador suelta un poco de agua al principio | El molinillo no es cerámico (acero inox) | Depósito de leche no incluido | No tiene espumador automático | Los ajustes de perfil de grano más avanzados requieren usar la app del móvil. | Sus 470 mm de profundidad y 392 mm de altura pueden ser un problema real en cocinas con poco espacio en la encimera. | Requiere de práctica para preparar un buen café | Depósito de 700 ml puede quedarse corto en hogares de tres o más personas. | Thermoblock en lugar de doble caldera: en uso muy intensivo puede notarse algo de espera entre extracción y vapor. | No permite guardar perfiles de usuario ni ajustar la temperatura de extracción. | El circuito de leche requiere limpieza frecuente para evitar residuos que afecten al sabor y a la durabilidad. | Compatible únicamente con cápsulas T Disc de TASSIMO, sin opción de usar cápsulas de otras marcas. | Mantenimiento diario del depósito de leche para mantener la calidad de su textura. | |||||
| No caben tazas muy altas | Depósito para leche no incluido | Depósito para la leche no incluido | No se puede utilizar café molido | Muy voluminosa. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aparatoso |































Otras comparativas relacionadas
Modelos que analizamos o probamos
Capacidad del depósito
Material
Molinillo
Tipos de café
MARCO BLASCO
Soy Marco Blasco, un experto en análisis y comparativas de productos con más de 5 años de experiencia. Mi trabajo se centra en ofrecer evaluaciones exhaustivas y transparentes, basadas en pruebas reales, mi propia experiencia y criterios objetivos. He ayudado a miles de usuarios a tomar decisiones de compra informadas mediante guías detalladas y comparativas. Mi objetivo es proporcionar siempre contenido actualizado y confiable ya que soy totalmente independiente de las marcas.