Mejores batidoras
Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
Desliza el dedo para desplazarte horizontalmente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Tipo | ||||||||||||||
| De vaso | De vaso portátil | De vaso | De mano | De vaso portátil | De vaso portátil | De vaso portátil | De mano | De vaso | De vaso | De vaso | De mano | De vaso portátil | De vaso | De mano |
Potencia | ||||||||||||||
| 1400 W | 400 W | 1800 W | 1200 W | 200 W | 300 W | 300 W | 1000 W | 1300 W | 1000 W | 300 W | 1500 W | 300 W | 1500 W | 1500 W |
Número de velocidades | ||||||||||||||
| 10 + turbo | 1 | 9 | Sistema de gatillo | 1 | 1 | 1 | Sistema de gatillo | 10 + turbo | 4 | 10 + turbo | 1 | Sistema de gatillo | ||
Capacidad | ||||||||||||||
| 2 L | 500 ml | 2,1 L | 560 ml | 600 ml | 600 ml | 2 L | 1,5 L | 750 ml | 750 ml | 1,8 L | ||||
Velocidad | ||||||||||||||
| 22000 rpm | No indica | 22000 rpm | No indica | No indica | No indica | 45000 rpm | 37000 rpm | No indica | 30000 rpm | |||||
Peso | ||||||||||||||
| 1,3 kg | 2,07 kg | 1,6 Kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 3,3 Kg | 1,6 kg | 2,2 kg | 1,13 kg | 4 Kg | 1,08 kg | ||||
Antisalpicaduras | ||||||||||||||
| Si | Si | Si | Si | |||||||||||
Material | ||||||||||||||
| Acero inoxidable y plástico | ||||||||||||||
Funcionamiento | ||||||||||||||
| Centrifugado |
Ventajas
| Jarra de Tritan termoresistente y libre de BPA | Práctico y compacto | Económica | Cuchillas con revestimiento de titanio | Compacta | Fácil de manejar | Base en Cromargan Mate | Control automático de la velocidad (sistema de gatillo) | Jarra de cristal termoresistente | Jarra de titran libre de BPA | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | Elevada potencia (1500w) | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | Tamaño mediano | 1500 W de potencia que logra acelerar los tiempos de triturado |
| Libro de recetas en español | Potente | Elevada potencia (1800w) | Elevada durabilidad | 3 Vasos diferentes | Puedes llevarla a cualquier lugar | Diseño elegante | Antisalpicadura | Pantalla digital | Función de batir al vacío | Buena potencia | Bajo ruido | Buena potencia | Se pueden utilizar vegetales duros | 8 hojas contrarrotantes que tritura con 60% más de efectividad dejando resultados más finos. |
| Capaz de triturar y moler cualquier alimento (café, semillas, granos) | Tritura hielo | 9 velocidades + 3 configuraciones programadas | Control automático de la velocidad (sistema de gatillo) | Tapas para llevar y refrigerar | Práctica | Potente | Sistema Easyclick (fácil cambio de accesorios) | Función calentamiento (control de temperatura) | Se puede picar hielo | Uso muy fácil | Caña de acero inoxidable apta para lavavajillas | Uso muy fácil | Puede preparar hasta 3 vasos de zumo | 21 velocidades que puedes adaptar a tus recetas. |
| Temporizador digital | Diseño elegante | Filtro para zumos incluido | Pie antisalpicaduras | Versátil | Potente | Vaso de Tritán | Tecnología ActiveBlade (cuchillas suben y bajan) | Soporte antideslizante | Incluye libro de recetas | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | Diseño que evita salpicaduras | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | 5 accesorios intercambiables y fáciles de lavar. | |
| Autolimpieza | Fácil limpieza | Piezas extraíbles y aptas para el lavavajillas | Práctica | Segura y duradera | Tapa hermética antifugas | Botón de seguridad | 8 programas automáticos (5 para calientes, 3 para frías) | Incluye un recipiente de almacenaje en vacío (750ml) | 20 velocidades | Alcance de su brazo XL en ollas altas. |
Inconvenientes
| Precio muy elevado | No trae tapa de beber | Hay que tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura para que no se rompa el vaso | No se pueden establecer velocidades predeterminadas | No tritura hielo o frutas congeladas | No se puede procesar alimentos calientes | Vaso alto | Precio elevado | Puede resultar algo ruidoso | Precio elevado | No extrae zumo, solo tritura y bate | Se calienta en exceso a máxima potencia | No extrae zumo, solo tritura y bate | Es necesario trocear bastante los vegetales para que quepan | En velocidades altas puede “tittirarte” un poco, pero sin ser peligroso. |
| Ruidosa | Insuficiente para triturar alimentos muy pequeños como semillas | El cambio de accesorios no es tan rápido como en otras marcas | Sólo trocea semillas | Se debe presionar el vaso para que funcione | Se debe triturar por intervalos | Precio medio-alto | Cable de menos de 1 metro | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | Precio elevado | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | ||||
| Precio elevado | Motor insuficiente para alimentos muy pequeños y duro (1000w) |
Batidora de vaso Vitamix 2500i
Batidora de vaso portátil GOURMETmaxx Mr. Magic Smoothie
Batidora de vaso Cecotec Power Black Titanium
Batidora de mano Moulinex Powelix Life DD95HD











Otras comparativas relacionadas
Modelos que analizamos o probamos
Funcionamiento
Material
Tipo
MARCO BLASCO
Soy Marco Blasco, un experto en análisis y comparativas de productos con más de 5 años de experiencia. Mi trabajo se centra en ofrecer evaluaciones exhaustivas y transparentes, basadas en pruebas reales, mi propia experiencia y criterios objetivos. He ayudado a miles de usuarios a tomar decisiones de compra informadas mediante guías detalladas y comparativas. Mi objetivo es proporcionar siempre contenido actualizado y confiable ya que soy totalmente independiente de las marcas.