Mejores cafeteras con molinillo
Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
Desliza el dedo para desplazarte horizontalmente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Material | ||||||||||||
| Plástico | Acero inoxidable y plástico | Plástico | Plástico | Acero inoxidable y plástico | Acero inoxidable y plástico | Acero inoxidable y plástico | Plástico | Metal | Acero inoxidable | Plástico / acero inox | Acero inoxidable | Plástico |
Espumador | ||||||||||||
| No | Sí, automático | No | Sí | No | Sí, automático | Sí, manual | Sí | Sí | Sí | Sí, manual | Sí | Sí |
Perfiles de usuario | ||||||||||||
| No | Sì (6) | No | No | Sí (1) | Sí (6) | No | 1 | Sí | Sí | 1 | No | No |
Grupo extraíble | ||||||||||||
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
2 cafés simultáneos | ||||||||||||
| No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Tipos de café | ||||||||||||
| En grano | En grano | Grano / Molido | Grano / Molido | Grano / Molido | En grano | Grano / Molido | Grano / Molido | Grano + Molido | Grano | En grano | Grano | Molido o en cápsulas |
Capacidad de depósito | ||||||||||||
| 1,2 l | 1,4L | 1,2 l | 1,1 l | 1,2 l | 1,8L (deposito de agua) | 1,7 L | 1,8L (deposito de agua), 250 g (deposito de grano) | 1,8 l | 2,3 l | 1,2 l | 2 L | 1,6 l |
Bandeja calienta tazas | ||||||||||||
| Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No |
Tipo | ||||||||||||
| Espresso superautomática | Espresso superautomática | Espresso superautomática | Espresso superautomática | Espresso superautomática | Espresso superautomática | Espresso semiautomática | Espresso superautomática | Superautomática | Superautomática | Espresso superautomática | Superautomática | Espresso semiautomática |
Molinillo | ||||||||||||
| Sí, metálico | Muelas cónicas de acero inox (5 niv) | Sí, metálico | Muelas cónicas de acero inox (5 niv) | Muelas cónicas de acero inox (5 niv) | Muelas cónicas de acero inox (5 niv) | Metálico (20 niveles) | Sí, metálico | Sí | Sí | Muelas cónicas de acero inox | Sí | No |
Presión | ||||||||||||
| 20 bar | 15 bar | 19 bar | 19 bar | 15 bar | 15 bar | 20 bar | 15 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar | 20 bar |
Compartimento para cápsulas | ||||||||||||
| No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
Ventajas
| Tamaño muy compacto | Dos depósitos de café en grano que permite hacer combinaciones para un mejor sabor de café. | Tamaño muy compacto | Cuenta con autolimpieza al encenderse y apagarse | Marca muy reconocida | 20 bebidas calientes y frías disponibles en su pantalla táctil | Molino integrado con hasta 20 niveles de molienda | Automática | Más de 50 bebidas calientes y frías, incluyendo cold brew listo en menos de 5 minutos. | Dos depósitos de grano independientes con molinillos separados para tener dos cafés distintos cargados a la vez. | Diseño muy compacto (sólo 18 cm de ancho) | Unidad de procesado de 20 g por taza para cafés con cuerpo e intensidad profesional. | Cafetera 4 en 1, compatibilidad multi cápsulas (Nespresso, Dolce Gusto, K-fee) y café molido. |
| Doble Tolva | Pantalla fácil de usar | Muy fácil de utilizar | Molinillo ajustable (5 niveles) | Molinillo silencioso | Sistema para crear espuma cremosa y que se limpia rápidamente. | Gran depósito de agua de 1.7L para evitar rellenarlo constantemente | 13 grados de molienda (suave: 1-5, fuerte 6-13) | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas intuitiva con colecciones organizadas por momentos del día. | Más de veinte bebidas con leche preparadas de un toque sin mover la taza, con depósito de leche integrado. | Opción de guardar un café personalizado | Depósito de agua de 2 L y 280 g de granos que reducen las recargas diarias. | Bomba de 20 bares que deja una crema más firme. |
| Incluye función de autolimpieza y descalcificación | Depósito de agua grande (1,4 L)para preparar varias tandas de cafés seguidos sin estar rellenando continuamente | Iluminación led en la salida del café | Depósito hermético para el café | Se puede guardar un café favorito | Molino 100% cerámico que da más resistente y mejor sabor | Sistema de calentamiento rápido de agua y mejor textura del café (Thermoblock) | Sistema Cappuccino (crema espumosa) | Sistema LatteCrema Hot & Cool para espuma sedosa tanto en bebidas calientes como frías. | Cold Brew integrado que extrae café a baja temperatura con un perfil de sabor suave y muy diferente al espresso con hielo. | 19 bares de presión | Doble salida de café para preparar dos tazas a la vez sin esperas. | Depósito de leche 400 ml para sacar varias preparaciones seguidas. |
| Personalización de intensidad de café, agua y temperatura | Programa de limpieza automática | Incluye función de autolimpieza y descalcificación | Depósito de agua de 1 Litro | 5 niveles de molienda | Crea hasta 6 perfiles de usuario y personaliza tus bebidas | Pantalla táctil | Temperatura programable en 4 niveles | Molienda hasta un 65% más silenciosa que otras superautomáticas De'Longhi sin Silent Technology. | Pantalla táctil de 6,8 pulgadas fluida e intuitiva que simplifica el manejo diario de todas las opciones de personalización. | Iluminación led en la salida del café | Potencia de 2.230 W con thermoblock que garantiza temperatura estable desde el primer café. | Modelo compacto, ideal para cocinas pequeñas. |
| Grupo de infusión extraíble | Selector táctil | Puede preparar 2 cafés a la vez | Poco ruidosa | Altura del surtidor regulable (9-13 cm) | Incluye función de autolimpieza y descalcificación | |||||||
| Grupo de infusión extraíble | Grupo de infusión extraíble | Aroma ajustable (intensidad) | Grupo de infusión extraíble | |||||||||
| Precio más económico con una suscripción al café | Con bandeja calienta tazas | Se puede usar para preparar infusiones o para calentar solo leche | Prepara un café en sólo 40 seg | |||||||||
| Modo de ahorro de energía y auto apagado regulable | Selector táctil | |||||||||||
| Sistema automático de limpieza | ||||||||||||
| 2 depósitos (café en grano y molido) |
Inconvenientes
| No se pueden preparar bebidas con leche | Las piezas no son aptas en el lavavajillas | No incluye vaporizador | Es pesado | Bastante más cara que el modelo anterior (Melitta Caffeo Solo) | Profundidad amplia (43 cm) no apta para encimeras pequeñas. | No cuenta con bloque por lo que la limpieza interna debe ser directa en la máquina. | Precio elevado | Ocupa bastante espacio en la encimera: 235 x 455 x 380 mm y casi 11 kg de peso. | Precio de 2.499,99 € que solo se justifica con un uso intensivo y diario aprovechando todas sus funciones. | Precio algo elevado | El depósito de leche de 240 ml se queda corto si preparas varias bebidas con leche seguidas. | No cuenta con ajustes avanzados para personalizar temperatura o volumen. |
| No se puede utilizar café molido | No se puede utilizar café molido | Inversión elevada | No lleva vaporizador de leche | No trae bandeja calienta tazas. | El molinillo no es cerámico (acero inox) | Los ajustes de perfil de grano más avanzados requieren usar la app del móvil. | Sus 470 mm de profundidad y 392 mm de altura pueden ser un problema real en cocinas con poco espacio en la encimera. | No tiene espumador automático | No permite guardar perfiles de usuario ni ajustar la temperatura de extracción. | Mantenimiento diario del depósito de leche para mantener la calidad de su textura. | ||
| Depósito para la leche no incluido | No se puede utilizar café molido | |||||||||||
| Aparatoso |
Cafetera Incapto DUO – Opiniones
Cafetera superautomática Delonghi Rivelia Pebble Grey
Cafetera Superautomática Incapto Aura
Cafetera superautomática Cecotec Cremmaet CompactCcino
Cafetera superautomática Melitta Purista F230
Cafetera superautomática Philips Serie 5500 EP5547/90
Cafetera Cecotec Power Espresso 20 Grind
Cafetera superautomática Delonghi Magnífica S
Cafetera Superautomática De’Longhi Eletta Ultra ECAM472.85.MB
Cafetera Superautomática Siemens EQ900 iAroma TQ927E03
Cafetera superautomática Solac CA4810
Cafetera Cremmaet Lungo Latte Art
Cafetera Cecotec FreeStyle Latte T
Otras comparativas relacionadas
Modelos que analizamos o probamos
MARCO BLASCO
Soy Marco Blasco, un experto en análisis y comparativas de productos con más de 5 años de experiencia. Mi trabajo se centra en ofrecer evaluaciones exhaustivas y transparentes, basadas en pruebas reales, mi propia experiencia y criterios objetivos. He ayudado a miles de usuarios a tomar decisiones de compra informadas mediante guías detalladas y comparativas. Mi objetivo es proporcionar siempre contenido actualizado y confiable ya que soy totalmente independiente de las marcas.