Mejores cortacésped
Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
Desliza el dedo para desplazarte horizontalmente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Potencia | |||||||||||||||
| 200 W | 2000 W | 1300 W | 1300 W | 1200 W | 1000 W | ||||||||||
Ancho de corte | |||||||||||||||
| 42 cm | 43 cm | 40 cm | 46 cm | 53 cm | 16 cm | 18 cm | 44 cm | 33 cm | 32 cm | 50 cm | 19 mm | 30 cm | 22 cm | 33 cm | 39 cm |
Altura de corte | |||||||||||||||
| 25-80 mm | 25 a 75 mm | 20-70 mm | 30 a 80 mm | 25 a 75 mm | 20-50 mm | 20-60 mm | 20-70 mm | 20-70 mm | 20-70 mm | 25 a 75 mm | 20-50 mm | 42-48 mm | 30-60 mm | 20-70 mm | 30 a 65 mm |
Capacidad recogida | |||||||||||||||
| 40 l | 40 l | 30 l | 50 l | 65 l | 55 l | 55 l | 40 l | 30 l | 40 l | No tiene saco | 30 l | 30 l | 30 l | 35 l | |
Niveles de ajuste (altura) | |||||||||||||||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Corte mulching | |||||||||||||||
| Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | |
Superficie Cortacesped | |||||||||||||||
| 1000 m² | 1500 m² | 600 m2 | 800 m² | 1300 m² | 350 m2 | 200 m2 | 2000 m2 | 500 m² | |||||||
Tipo de tracción | |||||||||||||||
| Autopropulsado Trasera | Autopropulsado Trasera | Autopropulsado Delantera | De empuje | ||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||
| Trasera y saco | Lateral, trasera y saco | Lateral | Trasera y saco | ||||||||||||
Inclinación | |||||||||||||||
| 35 % | 35 % | 27 % | 50 % | 35 % | |||||||||||
Funcionamiento | |||||||||||||||
| Con perímetro | Con perímetro | Con perímetro | Sin instalación | Con perímetro | |||||||||||
Autonomia | |||||||||||||||
| 60 min | 65 min | 45 min | 120 min | 120 min | |||||||||||
Volumen de la caja colectora | |||||||||||||||
| 35 L | |||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||
| 11,8 kg |
Ventajas
| Buena potencia | Muy buena potencia | Altura muy fácil de ajustar. | Autopropulsado | Versatilidad en sistemas de corte | Muy silencioso | Supera pendientes del 35% | Gran potencia del motor. | Muy ligero y cómodo de manejar. | Rápido sistema de encendido. | Tiene corte mulching | Buena relación calidad-precio. | Reducidas dimensiones y peso. | Alta eficiencia para cortar bordes y zonas estrechas. | Incluye una desbrozadora. | Ligero de peso y poco voluminoso. |
| Mango plegable y asa de transporte | Ideal para jardines grandes | Peso ligero. | Buena potencia | Tiene regulador de velocidad. | Fácil de configurar y utilizar. | Relación calidad precio | Depósito grande de 50 L. | Se pliega en mango para transportarla y guardarla. | Empuñadura tipo bicicleta. | Es autopropulsado. | Bajo consumo y sin emisión de gases de escape | Sencillez de funcionamiento pues no necesita ser instalado. | Puede atender áreas de 2000 m2. | Ideal para terrenos con desniveles | Cómodo de manejar. |
| Gran ancho de corte | Tiene corte mulching | Mango ergonómico. | Gran variedad de alturas de corte | Saco de gran capacidad. | Cable guía para un retorno más rápido. | Regulador de hojas de corte | Gran ancho de corte de 44 cm | Tiene doble interruptor de seguridad. | Motor potente. | Tiene regulador de velocidad. | Código pin antirrobo. | No requiere cable perimetral. | Incluye accesorios para personalizar el robot. | Estructura robusta y resistente. | Tiene saco de recogida con capacidad suficiente. |
| Tiene corte mulching | Mango plegable | Variantes más potentes y anchas del modelo. | Buena capacidad del saco de recogida | Buena autonomía | Tiene arranque remoto. | Detección de lluvia | 7 niveles de ajuste sencillo. | Estructura ligera. | Es robusto y durable. | Tracción a las cuatro ruedas. | Soporta las condiciones climáticas más duras. | Caja colectora con indicador de llenado. | Precio económico. | ||
| Gran ancho de corte que reduce tiempo de trabajo | No es muy pesado | Comodidad de uso. | Buen rendimiento incluso bajo lluvia | Manejo mediante App | Lleva un motor potente y eficiente. | ||||||||||
| La capacidad del depósito de gasolina es suficiente. |
Inconvenientes
| Es pesado | La carcasa no es muy resistente | Cubierta exterior fabricado de plástico. | Pocas opciones de sistemas de corte | Es pesada. | Cable guía un poco corto. | No apto para pendientes del 45% | Es caro. | El ajuste independiente de altura es más tedioso. | Ajustar el nivel de corte es complicado. | No tiene saco de recogida. | Carga poco césped cada vez. | Hecho en plástico. | Precio elevado. | Estructura pesada del cortacésped. | Hay que empujarlo, no es autopropulsado. |
| El ajuste centralizado no permite variar la altura de las ruedas entre sí | El ajuste centralizado no permite variar la altura de las ruedas entre sí | El depósito no es de los más grandes. | No tiene corte mulching | Los repuestos no son baratos. | Carece de instrucciones en inglés. | Pesado. | La anchura de corte no es de las más generosas. | El ancho de corte podría ser un poco más generoso. | Configuración un tanto complicada. | Poca capacidad. | Accesorios no disponibles para todos los modelos. | Cable de alimentación eléctrica corto. | No tiene corte mulching. | ||
| Es pesado | No es de las más económicas | Tiene un alcance máximo de mil metros cuadrados. | No tiene corte mulching. | Le cuesta trabajar con hierba muy húmeda. | No es apto para los bordes y esquinas del terreno. | No detecta obstáculos. | No tiene ajuste de altura centralizado. |
Cortacésped Eléctrico BullMach PELEO 2000 M
Cortacésped Eléctrico GeoTech TTD 430 B-MW
Cortacésped Eléctrico PowerMax 1200/32
Cortacesped a Gasolina Einhell GC-PM 46/4 S












Otras comparativas relacionadas
Modelos que analizamos o probamos
Altura de corte
Ancho de corte
MARCO BLASCO
Soy Marco Blasco, un experto en análisis y comparativas de productos con más de 5 años de experiencia. Mi trabajo se centra en ofrecer evaluaciones exhaustivas y transparentes, basadas en pruebas reales, mi propia experiencia y criterios objetivos. He ayudado a miles de usuarios a tomar decisiones de compra informadas mediante guías detalladas y comparativas. Mi objetivo es proporcionar siempre contenido actualizado y confiable ya que soy totalmente independiente de las marcas.