Mejores ventiladores de techo
Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
Desliza el dedo para desplazarte horizontalmente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Peso | |||||||||||||||||
| 6,7 Kg | 7,5 kg | 7,9 kg | No indica | No indica | No indica | 3-3,6 Kg | 5,8 kg | No indica | No indica | 4,6 kg | 5,7 kg | 5,5 Kg | 6,90 Kg | 5,7 kg | No indica | 5,3 Kg | |
Ruido | |||||||||||||||||
| 45 dB | 48 dB | 42 dB | 33 dB a 48 dB | 34 dB a 49 dB | 32 dB - 48 dB | 40 dB | 43,43 dB | 36 dB - 53 dB | 31 dB - 48 dB | 45 dB | 42 dB | 45 dB | 50 dB | 50 dB | 28-42 dB | 32-52 dB | 32-51 dB |
Eficiencia energética | |||||||||||||||||
| A++ | G | A | Motor DC bajo consumo | No indica | E | C | F | No indica | No indica | F | E | E | Motor DC bajo consumo | E | F | No indica | No indica |
Temporizador | |||||||||||||||||
| 8 horas | 8 horas | 8 horas | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | Dual | Sì | Sì | 4 h | 8 h | 8 h | 8 h |
Estancia | |||||||||||||||||
| 60 m2 | 25-30 m² | 10 m² -15 m² | 25 m² | 25 m² | 14 m2 | 10 m2 | 25 m² | 30 m² | 9 m² | 20 m2 | Interior | 17,6 - 28 m² | 17,6 - 28 m² | 10 m² - 25 m² | 30 m² | 30 m² | 30 m² |
Potencia | |||||||||||||||||
| 75 W | 70 W | 40 W | 30 W motor + 40 W LED | 30 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 15 W | 40 W | 63 W | 20 W | 7 - 40 W | 40 W | 38 W | 40 W | 40 W |
Número de velocidades | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo | |||||||||||||||||
| De techo | De techo | De techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo con luz LED | Ventilador de techo | Ventilador de techo sin aspas | Ventilador de techo con luz LED | Ventilador de techo con luz LED | Ventilador de techo con luz | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo |
Oscilación | |||||||||||||||||
| No | No indica | No indica | No | No | No indica | No | No | No | No indica | No indica | No | No indica | No indica | No | |||
Depósito de agua | |||||||||||||||||
| No aplica | No indica | No indica | No aplica | No aplica | No indica | No aplica | No aplica | No indica | No indica | No indica | No aplica | No indica | No indica | No aplica | |||
CADR | |||||||||||||||||
| No indica | No indica | No indica | 80 m³/min | 88,68 m³/min | No indica | No indica | No indica | No indica | 222 m³/min | 168 m³/min | 180 m³/min | No indica | No indica | No indica | |||
Modo auto | |||||||||||||||||
| Función verano/invierno | No | No indica | No | Sí | No | No | No | Con modos verano e invierno | Sí | Función inversa y memoria | No | No | No indica | No |
Ventajas
| Aspas de madera natural | Ideal para habitaciones de hasta 25 m² | Las aspas se esconden | Aspas retráctiles que se esconden en reposo, ideal para espacios pequeños y techos bajos sin efecto agobiante. | Aspas retráctiles que se ocultan en reposo, mejorando la estética y reduciendo riesgo de golpes en habitaciones infantiles. | Aspas retráctiles que se repliegan cuando está apagado, manteniendo el techo limpio y discreto sin acumular polvo. | Aspas ocultas retráctiles que lo hacen parecer una simple lámpara de techo cuando está apagado. | Aspas retráctiles que lo convierten en lámpara de techo cuando está apagado, ideal para espacios donde quieres ocultar el ventilador en invierno. | Motor DC extremadamente silencioso en velocidades bajas, ideal para dormir sin molestias | Consumo extremadamente bajo con motor DC de 15 W, permitiendo usarlo toda la noche sin impacto significativo en la factura eléctrica. | Motor DC silencioso con 6 velocidades y función brisa, ideal para usar en el dormitorio sin que el ruido moleste. | Las aspas retráctiles y transparentes lo hacen parecer una lámpara normal cuando está parado. | Luz con 3 temperaturas de color ajustables desde el mando (2700K, 4000K y 6500K) | Motor DC con consumo real de 7 a 40 W según velocidad, muy eficiente en uso prolongado. | Motor DC de 40 W que consume muy poco y permite ajustar el flujo de aire en 6 velocidades. | Motor DC de 38 W que consume casi la mitad que un motor convencional, con funcionamiento muy silencioso desde 28 dB en velocidad mínima. | Motor DC de 40 W silencioso y eficiente, ideal para uso nocturno desde 32 dB en velocidades bajas. | Motor DC que trabaja de forma silenciosa y consume muy poco, menos de 1 € al mes a velocidad media. |
| Ideal para habitaciones de hasta 20 m2 | Motor AC con una potencia de 60w | Diseño moderno y discreto | Motor DC de 30W extremadamente silencioso, perfecto para usar durante el sueño sin molestias auditivas. | Motor DC de 30W muy silencioso que apenas se escucha a velocidades bajas, ideal para dormir sin interferencias. | Motor DC extremadamente silencioso en velocidades bajas y medias, permitiendo dormir toda la noche sin molestias auditivas. | Motor DC eficiente de 40W con 6 velocidades que consume muy poco y permite dormir sin ruido molesto. | LED de 36W con tres tonalidades de luz y memoria en el mando, permitiendo ajustar la iluminación según la hora del día sin reconfigurar. | Función verano/invierno que aprovecha el aparato los doce meses del año repartiendo calor | Combina ventilador y lámpara LED regulable de 27 W en un solo aparato, liberando espacio en el suelo y optimizando la iluminación. | Luz LED de 2400 lúmenes en tres temperaturas de color, suficiente para sustituir la lámpara del techo sin instalar nada más. | Cambia entre 3 temperaturas de luz desde el interruptor de pared, sin necesidad de app. | Motor DC con 6 velocidades para un control de flujo de aire muy preciso | 6 velocidades y función inversa para redistribuir el calor en invierno. | Certificación IP44 que permite instalarlo en terrazas cubiertas, porches o baños con ventilación. | 6 velocidades con regulación fina para ajustar la brisa exactamente a lo que necesitas, sin saltos bruscos entre niveles. | Certificación IP44 que permite instalarlo en terrazas cubiertas y porches, poco habitual en este precio. | Seis velocidades controlables con mando a distancia, sin necesidad de levantarse para ajustar el caudal. |
| Puede instalarse en techo inclinado | Diseño moderno | Con luz regulable | Luz LED de 40W regulable en 3 niveles con potencia suficiente para sustituir la lámpara de techo principal. | Luz LED independiente regulable en 3 intensidades con potencia suficiente para iluminar toda la habitación. | Modo verano/invierno que redistribuye aire caliente en invierno, amortizando el uso durante los doce meses del año. | Control WiFi con app y mando incluido, permitiendo programación hasta 8 horas desde la cama o el sofá. | Temporizador de hasta 8 horas y modo brisa automático, perfectos para dormir sin corriente constante y sin dejarlo encendido toda la noche. | Lámpara LED integrada de 18 W que sustituye la luz principal y evita duplicar aparatos | Temporizador de hasta 8 horas con mando a distancia para control inalámbrico cómodo desde la cama. | Función verano/invierno que invierte el giro de las aspas para redistribuir el calor en invierno y ahorrar en calefacción. | Modelo silencioso (32 dB en velocidad mínima). | Función reverse incluida para aprovechar el ventilador también en invierno | Palas reversibles en blanco mate y arce para adaptarse a distintos estilos de interior. | Función verano/invierno que mejora el rendimiento de la calefacción redistribuyendo el calor del techo. | Función verano/invierno que invierte el giro de las palas para redistribuir el calor acumulado en el techo y reducir el consumo de calefacción. | Lámpara LED de 18 W integrada que evita instalar una luminaria aparte y simplifica el montaje. | Temporizador de hasta 8 horas para que el ventilador se apague solo mientras duermes. |
| Silencioso(45 db) | Luz LED regulable (cálida, neutra y fría) | Útil en verano y en invierno | Temporizador de 4 horas y 3 años de garantía en España con buen relación precio respecto a competencia equivalente. | Precio muy competitivo para ventilador de techo con aspas retráctiles, incluye mando, temporizador y función verano/invierno. | Luz LED integrada con tres tonalidades regulables que sustituye la lámpara de techo, ideal para habitaciones de tamaño medio. | Función invierno que reparte el calor acumulado en el techo, mejorando la eficiencia de la calefacción. | Precio de 79,99€ con 3 años de garantía, significativamente más bajo que otros ventiladores plegables equivalentes del mercado. | Temporizador de hasta 8 horas en intervalos para apagado automático nocturno | Diseño sin aspas visibles con protección IPX44, más seguro para viviendas con niños y apto para zonas húmedas. | Temporizador de hasta 8 horas y mando a distancia para programar el apagado sin levantarse. | Incluye temporizadores de apagado configurables desde el mando a distancia. | Compatible con techos inclinados hasta 12° y con varilla adicional incluida | Mando a distancia incluido con memoria de estado y bloqueo para evitar cambios accidentales. | Garantía de 3 años y opción de control por WiFi desde la app de Create. | Luz LED de 18 W integrada que combina ventilador e iluminación en un solo aparato, simplificando la instalación en techos con un único punto de luz. | Función invierno/verano con inversión de giro que mejora la eficiencia tanto de la calefacción como del aire acondicionado. | Modo verano/invierno útil todo el año: refresca en verano y empuja el aire caliente hacia abajo en invierno. |
| Clase energética A++ | Mando a distancia y 3 velocidades | Funcionamiento silencioso | |||||||||||||||
| Temporizador (1,2,4 y 8h) | Temporizador (1-8h) |
Inconvenientes
| No lleva modo invierno | No lleva función invierno | Las instrucciones de montaje no son claras | Sin conectividad WiFi ni compatibilidad con asistentes de voz, limitado al control por mando a distancia. | Sin wifi ni control por app, dependes del mando a distancia para todas las funciones, incompatible con asistentes de voz. | El flujo de aire es muy vertical y se concentra debajo del ventilador, quedando insuficiente en espacios grandes o salones amplios. | Cobertura limitada a 10 m² lo hace inadecuado para salones grandes o medianos. | Clase energética F indica bajo rendimiento eficiente, especialmente por el LED de 36W si se usa como luz principal durante muchas horas diarias. | Sin control por aplicación móvil ni compatibilidad con asistentes de voz, solo mando a distancia | Cobertura limitada a 9 m² insuficiente para salones o habitaciones grandes, dejando zonas alejadas sin flujo de aire adecuado. | Clase energética F, la peor clasificación oficial disponible en esta categoría de producto. | Aunque tiene un buen caudal, su diseño de aspas no permite una brisa fuerte. | Clasificación energética E, por lo que puede afectarte si piensas usarlo por largas jornadas | Requiere instalación con toma de tierra (Clase I), lo que puede ser un problema en viviendas antiguas. | No admite techos inclinados y la altura de instalación no es ajustable. | Sin tija regulable en altura, lo que puede restar eficacia en techos altos donde las palas quedan lejos del nivel de uso. | El control por WiFi puede ser poco fiable según el router y el móvil, lo que limita su uso en entornos domóticos. | Algunas unidades llegan con aspas descompensadas de fábrica, lo que genera vibraciones y ruido sobre tu cabeza. |
| No lleva luz | No recomendable para exteriores | No memoriza los ajustes | Función invierno genera corrientes de aire fresco que resultan incómodas en estaciones frías. | Temporizador máximo de 6 horas insuficiente para una noche completa en verano, requiere reactivación manual. | El montaje es laborioso y requiere dos personas debido al peso, además de necesitar una dedicación horaria considerable para instalarlo correctamente. | Luz LED solo cambia temperatura de color, sin posibilidad de regular la intensidad lumínica. | Caudal de 88,68 m³/min insuficiente para salones grandes o espacios abiertos superiores a 25 m², requiere velocidades altas que generan 45 dB de ruido. | Las aspas no permiten ajustar la inclinación del flujo de aire más allá de las velocidades | Sin función verano/invierno ni posibilidad de inclinación, restricciones que lo convierten en aparato exclusivamente de temporada cálida. | Limitado a estancias de 20 m²; en espacios más grandes la cobertura de aire es insuficiente. | Al tener sus aspas transparentes requiere de un mantenimiento constante para que no se vea sucio | Su altura fija de 35 cm hasta las aspas reduce la distancia de seguridad al suelo en los pisos españoles con techos estándar de 2,50 metros, limitando su uso en dormitorios. | Protección IP20: no apto para baños, terrazas cubiertas ni zonas con humedad. | El temporizador máximo de 4 horas se queda corto para programarlo durante toda la noche. | Sin conectividad con aplicación móvil ni compatibilidad con sistemas de domótica; el control depende únicamente del mando físico incluido. | La inclinación máxima del 0 % lo restringe a techos planos, sin adaptadores para tejados inclinados. | La instalación es complicada y la tija no es regulable, lo que puede ser un problema en techos inclinados o de altura inusual. |
| No recomendable para exteriores | No es de los más baratos |
Ventilador de techo Create Windwood
Ventilador de techo Orbegozo CP99132
Ventilador de techo Cecotec EnergySilence Aero 4280
Ventilador de Techo Cecotec EnergySilence Aero 300 Air Invisible Silver














Otras comparativas relacionadas
Modelos que analizamos o probamos
Ruido
MARCO BLASCO
Soy Marco Blasco, un experto en análisis y comparativas de productos con más de 5 años de experiencia. Mi trabajo se centra en ofrecer evaluaciones exhaustivas y transparentes, basadas en pruebas reales, mi propia experiencia y criterios objetivos. He ayudado a miles de usuarios a tomar decisiones de compra informadas mediante guías detalladas y comparativas. Mi objetivo es proporcionar siempre contenido actualizado y confiable ya que soy totalmente independiente de las marcas.