Mejores ventiladores de techo
Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
Desliza el dedo para desplazarte horizontalmente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Peso | ||||||||
| 6,7 Kg | 7,5 kg | 7,9 kg | 5,7 kg | 5,5 Kg | 6,90 Kg | 5,7 kg | No indica | 5,3 Kg |
Ruido | ||||||||
| 45 dB | 48 dB | 42 dB | 42 dB | 45 dB | 50 dB | 50 dB | 28-42 dB | 32-51 dB |
Eficiencia energética | ||||||||
| A++ | G | A | E | E | Motor DC bajo consumo | E | F | No indica |
Temporizador | ||||||||
| 8 horas | 8 horas | 8 horas | Dual | Sì | Sì | 4 h | 8 h | 8 h |
Estancia | ||||||||
| 60 m2 | 25-30 m² | 10 m² -15 m² | Interior | 17,6 - 28 m² | 17,6 - 28 m² | 10 m² - 25 m² | 30 m² | 30 m² |
Potencia | ||||||||
| 75 W | 70 W | 40 W | 63 W | 20 W | 7 - 40 W | 40 W | 38 W | 40 W |
Número de velocidades | ||||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo | ||||||||
| De techo | De techo | De techo | Ventilador de techo con luz LED | Ventilador de techo con luz | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo |
Oscilación | ||||||||
| No | No indica | No indica | No | No indica | No | |||
Depósito de agua | ||||||||
| No indica | No indica | No indica | No aplica | No indica | No aplica | |||
CADR | ||||||||
| No indica | 222 m³/min | 168 m³/min | 180 m³/min | No indica | No indica | |||
Modo auto | ||||||||
| Con modos verano e invierno | Sí | Función inversa y memoria | No | No | No |
Ventajas
| Aspas de madera natural | Ideal para habitaciones de hasta 25 m² | Las aspas se esconden | Las aspas retráctiles y transparentes lo hacen parecer una lámpara normal cuando está parado. | Luz con 3 temperaturas de color ajustables desde el mando (2700K, 4000K y 6500K) | Motor DC con consumo real de 7 a 40 W según velocidad, muy eficiente en uso prolongado. | Motor DC de 40 W que consume muy poco y permite ajustar el flujo de aire en 6 velocidades. | Motor DC de 38 W que consume casi la mitad que un motor convencional, con funcionamiento muy silencioso desde 28 dB en velocidad mínima. | Motor DC que trabaja de forma silenciosa y consume muy poco, menos de 1 € al mes a velocidad media. |
| Ideal para habitaciones de hasta 20 m2 | Motor AC con una potencia de 60w | Diseño moderno y discreto | Cambia entre 3 temperaturas de luz desde el interruptor de pared, sin necesidad de app. | Motor DC con 6 velocidades para un control de flujo de aire muy preciso | 6 velocidades y función inversa para redistribuir el calor en invierno. | Certificación IP44 que permite instalarlo en terrazas cubiertas, porches o baños con ventilación. | 6 velocidades con regulación fina para ajustar la brisa exactamente a lo que necesitas, sin saltos bruscos entre niveles. | Seis velocidades controlables con mando a distancia, sin necesidad de levantarse para ajustar el caudal. |
| Puede instalarse en techo inclinado | Diseño moderno | Con luz regulable | Modelo silencioso (32 dB en velocidad mínima). | Función reverse incluida para aprovechar el ventilador también en invierno | Palas reversibles en blanco mate y arce para adaptarse a distintos estilos de interior. | Función verano/invierno que mejora el rendimiento de la calefacción redistribuyendo el calor del techo. | Función verano/invierno que invierte el giro de las palas para redistribuir el calor acumulado en el techo y reducir el consumo de calefacción. | Temporizador de hasta 8 horas para que el ventilador se apague solo mientras duermes. |
| Silencioso(45 db) | Luz LED regulable (cálida, neutra y fría) | Útil en verano y en invierno | Incluye temporizadores de apagado configurables desde el mando a distancia. | Compatible con techos inclinados hasta 12° y con varilla adicional incluida | Mando a distancia incluido con memoria de estado y bloqueo para evitar cambios accidentales. | Garantía de 3 años y opción de control por WiFi desde la app de Create. | Luz LED de 18 W integrada que combina ventilador e iluminación en un solo aparato, simplificando la instalación en techos con un único punto de luz. | Modo verano/invierno útil todo el año: refresca en verano y empuja el aire caliente hacia abajo en invierno. |
| Clase energética A++ | Mando a distancia y 3 velocidades | Funcionamiento silencioso | ||||||
| Temporizador (1,2,4 y 8h) | Temporizador (1-8h) |
Inconvenientes
| No lleva modo invierno | No lleva función invierno | Las instrucciones de montaje no son claras | Aunque tiene un buen caudal, su diseño de aspas no permite una brisa fuerte. | Clasificación energética E, por lo que puede afectarte si piensas usarlo por largas jornadas | Requiere instalación con toma de tierra (Clase I), lo que puede ser un problema en viviendas antiguas. | No admite techos inclinados y la altura de instalación no es ajustable. | Sin tija regulable en altura, lo que puede restar eficacia en techos altos donde las palas quedan lejos del nivel de uso. | Algunas unidades llegan con aspas descompensadas de fábrica, lo que genera vibraciones y ruido sobre tu cabeza. |
| No lleva luz | No recomendable para exteriores | No memoriza los ajustes | Al tener sus aspas transparentes requiere de un mantenimiento constante para que no se vea sucio | Su altura fija de 35 cm hasta las aspas reduce la distancia de seguridad al suelo en los pisos españoles con techos estándar de 2,50 metros, limitando su uso en dormitorios. | Protección IP20: no apto para baños, terrazas cubiertas ni zonas con humedad. | El temporizador máximo de 4 horas se queda corto para programarlo durante toda la noche. | Sin conectividad con aplicación móvil ni compatibilidad con sistemas de domótica; el control depende únicamente del mando físico incluido. | La instalación es complicada y la tija no es regulable, lo que puede ser un problema en techos inclinados o de altura inusual. |
| No recomendable para exteriores | No es de los más baratos |









Otras comparativas relacionadas
Modelos que analizamos o probamos
MARCO BLASCO
Soy Marco Blasco, un experto en análisis y comparativas de productos con más de 5 años de experiencia. Mi trabajo se centra en ofrecer evaluaciones exhaustivas y transparentes, basadas en pruebas reales, mi propia experiencia y criterios objetivos. He ayudado a miles de usuarios a tomar decisiones de compra informadas mediante guías detalladas y comparativas. Mi objetivo es proporcionar siempre contenido actualizado y confiable ya que soy totalmente independiente de las marcas.