Mejores robots aspirador
Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
Desliza el dedo para desplazarte horizontalmente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Filtro | ||||||||||||||||||||||||||
| HEPA | Alta eficiencia | HEPA | Sí, con filtro de alta eficiencia para polvo fino y alérgenos | Sí, con filtro de alta eficiencia para polvo fino y alérgenos | Alta eficiencia | HEPA | HEPA | Alta eficiencia | Alta eficiencia | Sí, con filtro de alta eficiencia para polvo fino y alérgenos | Alta eficiencia | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | Sí, con filtro de alta eficiencia para polvo fino y alérgenos | Alta eficiencia | Alta eficiencia | Alta eficiencia | HEPA | HEPA | HEPA | Sí, con filtro de alta eficiencia para polvo fino y alérgenos | HEPA | HEPA | Sí, con filtro de alta eficiencia para polvo fino y alérgenos |
Navegación | ||||||||||||||||||||||||||
| 3D, Infrarrojo, Radar retráctil dToF, Triple cámara con IA | IA, Láser LiDAR | Cámaras, Láser LiDAR, Sensores de proximidad | Láser | Láser | 3D, Láser LiDAR, Sensores | IA, Láser LiDAR | IA, Láser | 3D, Láser LDS | Láser LiDAR | Láser LiDAR, Sensores | Cámaras, Láser LiDAR | Láser LiDAR | Láser LDS | Cámaras, IA, Láser LiDAR | Cámaras, IA, Láser LiDAR | 3D, IA, Láser LiDAR | Sensores giroscópicos | Sensores giroscópicos | Láser LiDAR | IA, Láser | IA LaserEye, Láser, Giroscopio | 3D, IA, Láser | IA, Láser | Láser LiDAR, Reactive Tech (evita obstáculos con luz estructurada) | Láser LDS, Luz estructurada, Sensores de proximidad | Cámaras, IA, Láser LiDAR |
Fregado | ||||||||||||||||||||||||||
| Sí | Sí | Sí | Sí | Mopas giratorias a 200 rpm | Sí | Sí | Sí con autovaciado | Sí | Sí | Paño húmedo con depósito de agua de 0,49 L (sin vibración ni presión) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí con autovaciado | Sí con autovaciado | mopas elevables, Sí | Sí con autovaciado | Brazo extensible, Mopas giratorias a 200 rpm | Brazo extensible, Mopas giratorias dobles | Sí |
Altura | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.8 cm | 9,6 cm | 10.3 cm | 9,3 cm | 10.3 cm | 9,7 cm | 9,5 cm | 10.5 cm | 9,7 cm | 9,7 cm | 8,7 cm | 10.38 cm | 9,9 cm | 10.3 cm | 9,5 cm | 9,7 cm | 9,3 cm | 9,6 cm | 7 cm | 9,7 cm | 10.5 cm | 11 cm | 7,98 cm (ultrafino) | 8,2 cm | 9,65 cm | 9,7 cm | 7,98 cm (ultrafino) |
Potencia de succión | ||||||||||||||||||||||||||
| 20.000 PA | 16.600 Pa | 20.000 PA | 7000 PA | 4000 PA | 10000 PA | 19.500 Pa | 10000 PA | 10000 PA | 2700 PA | 7000 PA | 12.000 Pa | 10000 PA | 3000 PA | 8000 PA | 6.000 Pa | 5.000 Pa | 2.000 Pa | 2.000 Pa | 5.000 Pa | 8000 PA | 20.000 PA | 22.000 Pa | 12.000 Pa | 12.000 Pa | 8000 PA | 22.000 Pa |
Autonomía | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 min | 210 min | 220 min | 120 min | 180 min (160 m2) | 240 min | No indica | 180 min (160 m2) | 180 min (160 m2) | 120 min | 180 min (160 m2) | 198 min | 150 min | 260 min | 120 min | 120 min | 90 min | 200 min | 120 min | 120 min | 160 min Fregado, 240 min | 320 min | 240 min | 240 min | 180 min (160 m2) | 120 min | 240 min |
Cepillo para mascotas | ||||||||||||||||||||||||||
| Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Sí con cuchilla cortapelo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Autovaciado | ||||||||||||||||||||||||||
| Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Sí (60 días) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Detección objetos pequeños | ||||||||||||||||||||||||||
| Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | No | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Detección de alfombras | ||||||||||||||||||||||||||
| Sí, con elevación automática de mopas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, con elevación automática de mopas | Sí, con elevación automática de mopas | Sí |
App | ||||||||||||||||||||||||||
| Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Mapeo inteligente | ||||||||||||||||||||||||||
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ventajas
| Mopas vibratorias que simulan el fregado manual y crea limpieza más profunda. | Fregado con rodillo con presión extra (6N) que desincrusta más fácilmente la suciedad. | Potencia de succión superior (20.000 Pa) para limpiar a fondo alfombras, rincones y pelos de mascotas sin dejar residuos. | base que compacta la suciedad, lo que reduce el vaciado a solo una vez cada 60 días | Friega con presión y mopas giratorias a 200 rpm, lo que elimina manchas secas con facilidad | Base totalmente automática ya que lava las mopas con agua caliente (70 °C), las seca con aire y vacía el polvo. | Utiliza rodillo de nailon ante mopas giratorias para el fregado, eliminando más fácilmente la mugre. | Sistema de fregado muy efectivo | Potencia elevada (10.000 Pa) que aspira todo tipo de polvo, migas y pelos | Navegación láser precisa que cubre toda la casa sin repetir zonas | Aspirado profundo y efectivo de pelos, migas y polvo (7.000 Pa). | Fregado con agua caliente (70 °C) para una limpieza profunda al remover las manchas secas y evitar los malos olores. | Alta potencia de succión (10.000 Pa) ideal para recoger pelos de mascotas, polvo fino y limpieza profunda de alfombras. | Fregado con presión sobre el suelo (6N) que remueve la suciedad más fácil. | Diseño del robot en ángulo recto por lo que puede llegar con facilidad a las esquinas. | Potencia de succión de 6.000 Pa que te permite aspirar pelos, migas y polvo fino con fuerza incluso en alfombras gruesas. | Limpieza de mopas con agua caliente, dejando los suelos más limpios e higienizados. | Gran autonomía (200 min) para cubrir hasta 150 m² | Navegación en zigzag que mejora la cobertura sin repetir zonas. | Navegación láser precisa lo que evita obstáculos y cubre toda la superficie sin repetir zonas ni dejar rincones sin limpiar. | Sistema de fregado muy efectivo | Potencia de succión de hasta 20.000 Pa | Brazo mecánico OmniGrip™ que despeja las habitaciones con obstáculos | Poca altura (8.2 cms) | Carga rápida en horas valles | Cepillo que corta pelos para evitar enredos | Poder de succión muy elevado (22.000 PA) Aspira polvo, restos de comida, pelos de cualquier tamaño en una pasada. |
| Fregado con agua caliente, así como lavado de mopas y secado a altas temperaturas para mejores resultados. | Detecta objetos pequeños y grandes con Inteligencia Artificial por lo que nunca choca o arrastra objetos. | Base compacta y multifunción (24,9 cm de ancho) que lava, seca, vacía y rellena sin ocupar tanto espacio. | Cuenta con navegación láser precisa y ordenada | Detecta alfombras y levanta las mopas automáticamente para no mojarlas | Detecta obstáculos, esquiva objetos y limpia en rutas ordenadas sin necesidad de cámaras. | No utiliza bolsa recolectora para el polvo sino un depósito lavable. | Navegación precisa con detección de objetos | Te permite crear hasta 3 mapas para planes de limpiezas por zonas y personalizadas | Base de autovaciado que almacena la suciedad hasta 60 días | Crea mapas perfectamente para manejo completo a través de su app. | Detección avanzada de objetos Base totalmente automática que vacía el polvo, lava y seca las mopas además rellena el depósito de agua. | Mapeo 3D para crear un sistema de limpieza efectivo por zonas y niveles de fregado. | Sistema de reconocimiento de hasta 18 objetos incluso a poca luz para evitar daños o accidentes. | Cepillo principal amplio que le permite recoger mayor cantidad de pelos sin enredos | Base con autovaciado lo que es ideal para olvidarte del mantenimiento diario. | Reconoce perfectamente objetos pequeños como cables, juguetes y calcetines, evitando choques innecesarios | Depósito de agua amplio (640 ml) para menos mantenimiento | Fregado con depósito de agua de 240 ml para limpiezas completas. | Base de autovaciado compacta y eficaz que evita vaciar el depósito manualmente tras cada uso. | Navegación precisa con detección de objetos | Fregado eficaz con mopa bimaterial XXL | Reorganiza objetos llevándolos a sitios específicos | 4 niveles de potencia | Supera umbrales hasta 2cm de alto | Alta potencia que succiona todo tipo de pelos | Detecta objetos y mascotas de cualquier tamaño |
| Base con limpieza automatizada sin intervención manual que deja más tiempo libre. | Asistente de voz integrado (Yiko) con el que puedes darle órdenes sin tocar el móvil | Fregado con presión y agua caliente (80 °C) para eliminar manchas pegadas y mantener las mopas higiénicas sin olores. | Permite programar limpiezas por zonas, días y horas desde su app que es muy intuitiva. | Base que lava, seca y vacía el robot sin intervención manual | Autonomía de 240 minutos con los que puede limpiar pisos y casas grandes sin interrupciones ni recargas. | Reconocimiento de objetos con IA, por lo que los esquiva con precisión | Mopas elevables hasta 2 cm | Aplicación móvil completa para dirigir el robot como desees | Fregado con 4 niveles de agua ajustables desde la app | Autovaciado de polvo cada 75 días. | Potencia de succión muy alta (12.000 Pa) que aspira pelos, migas y polvo a profundidad | Mopas vibratorias que simulan la limpieza manual, lo que remueve más efectivamente las manchas pegadas | Asistente de voz propio (Yiko) por lo que no necesitas Alexa o Google Assistance. | Mopa vibratoria que remueve más eficazmente la suciedad | Filtro HEPA que retiene el polvo, ácaros y pelos, mejorando la calidad del aire en casa. | Intensifica la presión sobre el suelo donde detecta mayor suciedad. | Navegación en zigzag para abarcar más espacios de limpieza | Diseño compacto (7 cm) ideal para limpiar bajo muebles bajos. | Diseño bajo (9,5 cm) que le permite pasar fácilmente debajo del sofás, camas o muebles bajos, donde otros robots no llegan. | Mopas elevables y extensibles | Base de autovaciado y autolimpieza | Mopas de fregado elevables (ideal para alfombras) | Aspira rincones | Levanta sus mopas para no mojar la alfombra | Limpia bordes y esquinas con alta precisión | Fregado con presión extra y agua caliente que desincrusta cualquier tipo de suciedad. |
| Integración de IA para reconocer más de 200 objetos y las mascotas para no chocarlos y tener una limpieza más efectiva. | Detecta alfombras y ajusta la potencia automáticamente | Navegación con láser y cámara frontal que evita obstáculos pequeños como cables o calcetines | App intuitiva y funciones inteligentes con el que puedo dividir por habitaciones, programar rutinas y ajustar la limpieza según el tipo de suelo en casa. | Potencia elevada (19.500 Pa) por lo que aspira con más fuerza el polvo y pelos de cualquier tamaño | Dispensador automático de detergente | Sistema de fregado con detector del tipo de suelo para ajustarlo a sus 3 niveles de agua. | App intuitiva con mapeo por habitaciones y control remoto | Aspira y friega al mismo tiempo con depósito de 490 ml. | Base autovaciado incluido | Cámaras y micrófono incorporado para realización de videollamadas. | Identificación de objetos pequeños y grandes. | Compatibilidad con Alexa y Google Assistant para controlarlo por voz sin tocar el móvil, incluso desde el sofá. | Aplicación móvil completa, desde donde se puede controlar completamente las funciones del robot. | Diseño compacto (9,6 cm de altura) ideal para muebles bajos | Compatible con app Mi Home y asistentes de voz como Alexa y Google. | Reconocimiento de objetos pequeños como juguetes, patas de sillas y comederos sin empujarlos ni quedarse atascado. | Cámara de vigilancia | Navegación inteligente con IA LaserEye | Friega bordes y esquinas | Rendimiento de hasta 3 horas para cubrir 300 m² | Mopas elevables hasta 4 cms para no mojar alfombras | Diseño ultra compacto (7.98 cms) que le permite pasar debajo de muebles, camas y sillas sin problemas | ||||
| Gran potencia de succión (20.000 Pa) para recoger todo el polvo y pelos que encuentre. | Sistema de aspirado y fregado en esquinas | Elevación de mopas (8 mm) al detectar alfombras para no mojarlas | Permite editar muebles virtuales y crear zonas personalizadas para mejorar las rutas de limpieza y que sean más efectivas. | Aplicación con funciones inteligentes integradas |
Inconvenientes
| Su base ocupa más espacio que una convencional (57.2 cm alto x 36 cm profundidad). | Precio elevado | Altura del robot (10,3 cm) por lo que no pasa por debajo muebles bajos, lo que deja zonas sin limpiar si no se reubican. | No evita alfombras al fregar si no lo marcas a través de su app | No muestra el nivel de agua ni el estado de las mopas en la app por lo que debes hacerlo manualmente | La Base necesita espacio libre alrededor para funcionar correctamente. | Base más grande que otros modelos, por lo que requiere un rincón amplio. | Precio muy elevado | No cuenta con autovaciado | No detecta objetos pequeños como cables o juguetes | No incluye limpieza automática de mopas | No permite añadir jabón al agua. | No incluye reconocimiento a través de la IA, por lo que podría rozar algunos objetos y arrastrar otros. | No cuenta con autovaciado de polvo, por lo que hay que hacerlo manual | Su base no es autolimpiable | Navegación menos precisa que modelos con cámara | Poder de succión un poco bajo respecto a sus competidores | No detecta alfombras ni ajusta potencia automáticamente | No detecta objetos pequeños, por lo que hay que retirar cables o juguetes antes de usarlo. | Su fregado es muy básico | Precio elevado | Precio muy elevado | Precio muy elevado | Precio muy elevado | Precio muy elevado | Función de elevado de mopas debe ser manual | Coste elevado |
| No muestra el nivel de agua en tiempo real en la app, por lo que debes revisarlo manualmente | Uso limitado de detergente ya que solo admite líquidos compatibles y exclusivamente desde la base. | El proceso de autovaciado es un poco ruidoso aunque dura poco. | No eleva sus mopas al pasar por alfombras para evitar mojarlas. | No ajusta automáticamente la potencia ni el nivel de fregado según la suciedad | No identifica objetos pequeños, solo grandes | Secado de mopas con aire caliente dura hasta 2 horas | Costo elevado | Su base no es automática | No memoriza el plano de la casa, por lo que no permite limpiar zonas específicas. | Requiere espacio para la base | Solo compatible con WiFi 2.4 GHz | App muy básica | ||||||||||||||
| No reconoce objetos pequeños |
Robot Aspirador Xiaomi Vacuum 5 Pro
Robot Aspirador ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni
Robot Aspirador Dreame X50 Master
Robot aspirador Roomba® 205 DustCompactor™























Otras comparativas relacionadas
Modelos que analizamos o probamos
MARCO BLASCO
Soy Marco Blasco, un experto en análisis y comparativas de productos con más de 5 años de experiencia. Mi trabajo se centra en ofrecer evaluaciones exhaustivas y transparentes, basadas en pruebas reales, mi propia experiencia y criterios objetivos. He ayudado a miles de usuarios a tomar decisiones de compra informadas mediante guías detalladas y comparativas. Mi objetivo es proporcionar siempre contenido actualizado y confiable ya que soy totalmente independiente de las marcas.