Mejores batidoras de vaso - Comparativa y guía de compra
Descubre nuestro asesoramiento personalizado gratuito.
👉 Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Tipo | ||||||||||
| De vaso | De vaso portátil | De vaso | De vaso portátil | De vaso portátil | De vaso portátil | De vaso | De vaso | De vaso | De vaso portátil | De vaso |
Potencia | ||||||||||
| 1400 W | 400 W | 1800 W | 200 W | 300 W | 300 W | 1000 W | 300 W | 1300 W | 300 W | 1500 W |
Número de velocidades | ||||||||||
| 10 + turbo | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 + turbo | 1 | ||
Capacidad | ||||||||||
| 2 L | 500 ml | 2,1 L | 560 ml | 600 ml | 600 ml | 1,5 L | 750 ml | 2 L | 750 ml | 1,8 L |
Velocidad | ||||||||||
| 22000 rpm | No indica | 22000 rpm | No indica | No indica | No indica | 37000 rpm | 45000 rpm | No indica | 30000 rpm | |
Peso | ||||||||||
| 1,3 kg | 1,6 Kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,13 kg | 4 Kg | ||||
Material | ||||||||||
| Acero inoxidable y plástico | ||||||||||
Funcionamiento | ||||||||||
| Centrifugado |
Ventajas
| Jarra de Tritan termoresistente y libre de BPA | Práctico y compacto | Económica | Compacta | Fácil de manejar | Base en Cromargan Mate | Jarra de titran libre de BPA | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | Jarra de cristal termoresistente | Incluye botella para llevar el batido preparado en el bolso | Tamaño mediano |
| Libro de recetas en español | Potente | Elevada potencia (1800w) | 3 Vasos diferentes | Puedes llevarla a cualquier lugar | Diseño elegante | Función de batir al vacío | Buena potencia | Pantalla digital | Buena potencia | Se pueden utilizar vegetales duros |
| Capaz de triturar y moler cualquier alimento (café, semillas, granos) | Tritura hielo | 9 velocidades + 3 configuraciones programadas | Tapas para llevar y refrigerar | Práctica | Potente | Se puede picar hielo | Uso muy fácil | Función calentamiento (control de temperatura) | Uso muy fácil | Puede preparar hasta 3 vasos de zumo |
| Temporizador digital | Diseño elegante | Filtro para zumos incluido | Versátil | Potente | Vaso de Tritán | Incluye libro de recetas | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | Soporte antideslizante | Fácil de limpiar, ya que las cuchillas son extraíbles y aptas para lavavajillas | |
| Autolimpieza | Fácil limpieza | Práctica | Segura y duradera | Tapa hermética antifugas | Incluye un recipiente de almacenaje en vacío (750ml) | 8 programas automáticos (5 para calientes, 3 para frías) |
Inconvenientes
| Precio muy elevado | No trae tapa de beber | Hay que tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura para que no se rompa el vaso | No tritura hielo o frutas congeladas | No se puede procesar alimentos calientes | Vaso alto | Precio elevado | No extrae zumo, solo tritura y bate | Puede resultar algo ruidoso | No extrae zumo, solo tritura y bate | Es necesario trocear bastante los vegetales para que quepan |
| Ruidosa | Insuficiente para triturar alimentos muy pequeños como semillas | Sólo trocea semillas | Se debe presionar el vaso para que funcione | Se debe triturar por intervalos | Cable de menos de 1 metro | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | Precio medio-alto | La jarra y la botella son de plástico de calidad media | ||
| Motor insuficiente para alimentos muy pequeños y duro (1000w) |










