Mejores ventiladores
Desplaza a la derecha para ver los productos de toda la tabla.
Desliza el dedo para desplazarte horizontalmente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos técnicos
Peso | ||||||||||||||||||||
| 6,7 Kg | 4 Kg | 7,5 kg | 9 kg | 7 Kg | 7,5 kg | 7,9 kg | No indica | 5,8 kg | 5,7 kg | 4,6 kg | 1,4 Kg | 5,5 Kg | 6,90 Kg | 5,7 kg | No indica | 5,3 Kg | 5 kg | 5 kg | No indica | |
Ruido | ||||||||||||||||||||
| 45 dB | 42 dB | 48 dB | 30 db | 55 Db | 30 db | 42 dB | 33 dB a 48 dB | 43,43 dB | 42 dB | 45 dB | 56 dB | 45 dB | 50 dB | 50 dB | 28-42 dB | 32-52 dB | 32-51 dB | 42 dB | 60 dB | 30 db |
Eficiencia energética | ||||||||||||||||||||
| A++ | A | G | A | A | A | A | Motor DC bajo consumo | F | E | F | A | E | Motor DC bajo consumo | E | F | No indica | No indica | A | A | A |
Temporizador | ||||||||||||||||||||
| 8 horas | 8 horas | 8 horas | No | 12 h | 12 h | 8 horas | 4 h | 8 h | Dual | 8 h | No | Sì | Sì | 4 h | 8 h | 8 h | 8 h | 12 h | 8 horas | 8 horas |
Estancia | ||||||||||||||||||||
| 60 m2 | 60 m2 | 25-30 m² | 60 m2 | 60 m2 | 60 m2 | 10 m² -15 m² | 25 m² | 25 m² | Interior | 20 m2 | 60 m2 | 17,6 - 28 m² | 17,6 - 28 m² | 10 m² - 25 m² | 30 m² | 30 m² | 30 m² | 120 m2 | 99 m2 | 60 m2 |
Potencia | ||||||||||||||||||||
| 75 W | 40 W | 70 W | 95 W | 75 W | 90 W | 40 W | 30 W motor + 40 W LED | 40 W | 63 W | 40 W | 30 W | 20 W | 7 - 40 W | 40 W | 38 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 2000 W |
Número de velocidades | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Tipo | ||||||||||||||||||||
| De techo | De pie | De techo | Nebulizador | Nebulizador | Nebulizador | De techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo con luz LED | Ventilador de techo con luz LED | Ventilador de techo con luz LED | De sobre mesa | Ventilador de techo con luz | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Ventilador de techo | Purificador de aire | Purificador de aire | Purificador de aire |
Oscilación | ||||||||||||||||||||
| 180º | No | 70º | 90° | No | No | No | No | 90° | No indica | No indica | No | No indica | No indica | No | 180º | 350 º | 180º | |||
Depósito de agua | ||||||||||||||||||||
| 1,8 L | 2 L | 3.1 L | No aplica | No aplica | No indica | No aplica | No indica | No indica | No aplica | No indica | No indica | No aplica | ||||||||
CADR | ||||||||||||||||||||
| No indica | 88,68 m³/min | No indica | No indica | 222 m³/min | 168 m³/min | 180 m³/min | No indica | No indica | No indica | 925 m3/h. | 925 m3/h. | 130 m³/h | ||||||||
Modo auto | ||||||||||||||||||||
| Función verano/invierno | Sí | Con modos verano e invierno | No | Sí | Función inversa y memoria | No | No | No indica | No | Sí | Sí | Sí |
Ventajas
| Aspas de madera natural | Potencia aceptable. | Ideal para habitaciones de hasta 25 m² | Gama media | Buena relación entre calidad y precio | Excelente relación calidad precio | Las aspas se esconden | Aspas retráctiles que se esconden en reposo, ideal para espacios pequeños y techos bajos sin efecto agobiante. | Aspas retráctiles que lo convierten en lámpara de techo cuando está apagado, ideal para espacios donde quieres ocultar el ventilador en invierno. | Las aspas retráctiles y transparentes lo hacen parecer una lámpara normal cuando está parado. | Motor DC silencioso con 6 velocidades y función brisa, ideal para usar en el dormitorio sin que el ruido moleste. | Muy compacto | Luz con 3 temperaturas de color ajustables desde el mando (2700K, 4000K y 6500K) | Motor DC con consumo real de 7 a 40 W según velocidad, muy eficiente en uso prolongado. | Motor DC de 40 W que consume muy poco y permite ajustar el flujo de aire en 6 velocidades. | Motor DC de 38 W que consume casi la mitad que un motor convencional, con funcionamiento muy silencioso desde 28 dB en velocidad mínima. | Motor DC de 40 W silencioso y eficiente, ideal para uso nocturno desde 32 dB en velocidades bajas. | Motor DC que trabaja de forma silenciosa y consume muy poco, menos de 1 € al mes a velocidad media. | Calidad de materiales excepcional | Elimina gases como el dióxido de carbono por lo que es ideal para quienes tienen cocinas a gas | Purifica el aire automáticamente según la calidad detectada, sin necesidad de ajustes manuales. |
| Ideal para habitaciones de hasta 20 m2 | Silencioso, en especial en la velocidad más baja. | Motor AC con una potencia de 60w | Control remoto con mando a distancia | Fácil de montar | Control remoto con mando a distancia | Diseño moderno y discreto | Motor DC de 30W extremadamente silencioso, perfecto para usar durante el sueño sin molestias auditivas. | LED de 36W con tres tonalidades de luz y memoria en el mando, permitiendo ajustar la iluminación según la hora del día sin reconfigurar. | Cambia entre 3 temperaturas de luz desde el interruptor de pared, sin necesidad de app. | Luz LED de 2400 lúmenes en tres temperaturas de color, suficiente para sustituir la lámpara del techo sin instalar nada más. | El aire llega bastante lejos | Motor DC con 6 velocidades para un control de flujo de aire muy preciso | 6 velocidades y función inversa para redistribuir el calor en invierno. | Certificación IP44 que permite instalarlo en terrazas cubiertas, porches o baños con ventilación. | 6 velocidades con regulación fina para ajustar la brisa exactamente a lo que necesitas, sin saltos bruscos entre niveles. | Certificación IP44 que permite instalarlo en terrazas cubiertas y porches, poco habitual en este precio. | Seis velocidades controlables con mando a distancia, sin necesidad de levantarse para ajustar el caudal. | Diseño muy elegante | Tiene modo automático con sensores inteligentes, que ajusta la potencia según la calidad del aire | Calienta estancias de hasta 35 m² con sus 2000 W de potencia y oscilación amplia. |
| Puede instalarse en techo inclinado | Mando a distancia. | Diseño moderno | 3 velocidades | Tiene buen alcance | Función antimosquitos | Con luz regulable | Luz LED de 40W regulable en 3 niveles con potencia suficiente para sustituir la lámpara de techo principal. | Temporizador de hasta 8 horas y modo brisa automático, perfectos para dormir sin corriente constante y sin dejarlo encendido toda la noche. | Modelo silencioso (32 dB en velocidad mínima). | Función verano/invierno que invierte el giro de las aspas para redistribuir el calor en invierno y ahorrar en calefacción. | Buena potencia para su tamaño | Función reverse incluida para aprovechar el ventilador también en invierno | Palas reversibles en blanco mate y arce para adaptarse a distintos estilos de interior. | Función verano/invierno que mejora el rendimiento de la calefacción redistribuyendo el calor del techo. | Función verano/invierno que invierte el giro de las palas para redistribuir el calor acumulado en el techo y reducir el consumo de calefacción. | Lámpara LED de 18 W integrada que evita instalar una luminaria aparte y simplifica el montaje. | Temporizador de hasta 8 horas para que el ventilador se apague solo mientras duermes. | Detección de todo tipo de partículas contaminantes | Su oscilación de 350° permite purificar estancias completas sin mover el aparato | Ofrece 12 velocidades de ventilación para adaptar el flujo de aire a cada momento. |
| Silencioso(45 db) | Fácil de limpiar y de trasladar | Luz LED regulable (cálida, neutra y fría) | Silencioso | Depósito para líquido aromático | Útil en verano y en invierno | Temporizador de 4 horas y 3 años de garantía en España con buen relación precio respecto a competencia equivalente. | Precio de 79,99€ con 3 años de garantía, significativamente más bajo que otros ventiladores plegables equivalentes del mercado. | Incluye temporizadores de apagado configurables desde el mando a distancia. | Temporizador de hasta 8 horas y mando a distancia para programar el apagado sin levantarse. | La rejilla es extraíble para limpiarlo | Compatible con techos inclinados hasta 12° y con varilla adicional incluida | Mando a distancia incluido con memoria de estado y bloqueo para evitar cambios accidentales. | Garantía de 3 años y opción de control por WiFi desde la app de Create. | Luz LED de 18 W integrada que combina ventilador e iluminación en un solo aparato, simplificando la instalación en techos con un único punto de luz. | Función invierno/verano con inversión de giro que mejora la eficiencia tanto de la calefacción como del aire acondicionado. | Modo verano/invierno útil todo el año: refresca en verano y empuja el aire caliente hacia abajo en invierno. | Modo automático | Consume solo 40 W, lo que lo hace eficiente para uso diario sin afectar la factura eléctrica | Es silencioso incluso en modo noche | |
| Clase energética A++ | Buena estabilidad. | Mando a distancia y 3 velocidades | Temporizador de hasta 8 horas | 3 velocidades | Funcionamiento silencioso | Es seguro para niños | Programable | |||||||||||||
| Temporizador (1,2,4 y 8h) | Tiene oscilación amplia. | Temporizador (1-8h) | Función ionizadora | Depósito de 3,1 L | ||||||||||||||||
| Autorregulación de las velocidades. | Fácil transporte | Función ionizadora |
Inconvenientes
| No lleva modo invierno | Puede resultar caro para su potencia. | No lleva función invierno | Depósito de agua con poca capacidad (1,8 L) | El tanque tiene poca capacidad | Pastillas antimosquitos no incluidas | Las instrucciones de montaje no son claras | Sin conectividad WiFi ni compatibilidad con asistentes de voz, limitado al control por mando a distancia. | Clase energética F indica bajo rendimiento eficiente, especialmente por el LED de 36W si se usa como luz principal durante muchas horas diarias. | Aunque tiene un buen caudal, su diseño de aspas no permite una brisa fuerte. | Clase energética F, la peor clasificación oficial disponible en esta categoría de producto. | No gira en horizonta | Clasificación energética E, por lo que puede afectarte si piensas usarlo por largas jornadas | Requiere instalación con toma de tierra (Clase I), lo que puede ser un problema en viviendas antiguas. | No admite techos inclinados y la altura de instalación no es ajustable. | Sin tija regulable en altura, lo que puede restar eficacia en techos altos donde las palas quedan lejos del nivel de uso. | El control por WiFi puede ser poco fiable según el router y el móvil, lo que limita su uso en entornos domóticos. | Algunas unidades llegan con aspas descompensadas de fábrica, lo que genera vibraciones y ruido sobre tu cabeza. | Precio muy elevado | Coste elevado | No guarda la configuración previa al apagarlo, lo que obliga a reconfigurar cada uso. |
| No lleva luz | La oscilación de 180° no puede regularse. | No recomendable para exteriores | Arroja poca agua | Un poco ruidoso | Arroja poca agua | No memoriza los ajustes | Función invierno genera corrientes de aire fresco que resultan incómodas en estaciones frías. | Caudal de 88,68 m³/min insuficiente para salones grandes o espacios abiertos superiores a 25 m², requiere velocidades altas que generan 45 dB de ruido. | Al tener sus aspas transparentes requiere de un mantenimiento constante para que no se vea sucio | Limitado a estancias de 20 m²; en espacios más grandes la cobertura de aire es insuficiente. | No tiene temporizador. | Su altura fija de 35 cm hasta las aspas reduce la distancia de seguridad al suelo en los pisos españoles con techos estándar de 2,50 metros, limitando su uso en dormitorios. | Protección IP20: no apto para baños, terrazas cubiertas ni zonas con humedad. | El temporizador máximo de 4 horas se queda corto para programarlo durante toda la noche. | Sin conectividad con aplicación móvil ni compatibilidad con sistemas de domótica; el control depende únicamente del mando físico incluido. | La inclinación máxima del 0 % lo restringe a techos planos, sin adaptadores para tejados inclinados. | La instalación es complicada y la tija no es regulable, lo que puede ser un problema en techos inclinados o de altura inusual. | Peso de 4 kg | No tiene asa o ruedas para movilizarlo fácilmente | |
| No recomendable para exteriores | Mando a distancia sin batería incluida y con teclas ruidosas | No tiene ruedas incorporadas | No es de los más baratos | Los controles no son cómodamente accesibles | ||||||||||||||||
| No es compatible con Amazon Alexa, Google Home ni aplicaciones móviles. |





















Otras comparativas relacionadas
Modelos que analizamos o probamos
Potencia
Ruido
MARCO BLASCO
Soy Marco Blasco, un experto en análisis y comparativas de productos con más de 5 años de experiencia. Mi trabajo se centra en ofrecer evaluaciones exhaustivas y transparentes, basadas en pruebas reales, mi propia experiencia y criterios objetivos. He ayudado a miles de usuarios a tomar decisiones de compra informadas mediante guías detalladas y comparativas. Mi objetivo es proporcionar siempre contenido actualizado y confiable ya que soy totalmente independiente de las marcas.